وام نقدی
وام نقدی در این بخش، مجموعه وامهایی است که متناسب با شرایط متقاضی وام از جمله موقعیت شغلی، کارکرد حساب سپرده یا حساب جاری، داشتن ضمانت مانند سند ملکی، جواز کسب و ضامن کارمند رسمی و … پیشنهاد میشود.
این وام میتواند هر کدام از تسهیلات نظام بانکی باشد ولی شرایط متقاضی اصلیترین شرط آن است.
مزایای وام نقدی
از اواخر سال ۱۴۰۲ اکثر بانکها اقدام به بپرداخت وام نقدی قرضالحسنه بر حسب میانگین حساب کردهاند. بعنی وام بدن سود که دارای کارمزدهای متغیر ۰ تا ۴ درصد هستند. مهمترین ویژگی این نوع وام این است که برخلاف خرید کالا بصورت تقدی و مستقیم به حساب شخص واریز میشه و قرضالحسنه بودن که مهمترین مزیت آنها است که از شر سود های بالای بانکی هلاص میشوید.
شرکت | سود | نیاز به سپرده | حداکثر زمان بازپرداخت | نوع ضمانت | سقف وام | سود | حداکثر زمان بازپرداخت | حساب سپرده لازم | حداکثر اعتبار | سود | نرخ موثر | نوع اعتبار | حداکثر مدت بازپرداخت | قسط وام | هزینه فرصت مسدودی | کل سود وام | مجموع رقم وام و سود |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تسهیلات «برآیند» ویپاد بانک پاسارگاد | 23 % | 0 | 12 ماه | 50 میلیون تومان | 23 % | 12 ماه | کوتاه مدت عادی | 0- | 0- | 0- | کیف پول | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | |
تسهیلات «پشتوانه» ویپاد بانک پاسارگاد | 23 % | 0 | 6 ماه | 30 میلیون تومان | 23 % | 6 ماه | کوتاه مدت عادی | 0- | 0- | 0- | کیف پول | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | |
تسهیلات ویژه پزشکان و فعالان حوزه سلامت بانک شهر (ٰسلامت شهر) | 23 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی | 2,000 میلیون | 56,380,942 تومان | 0- | 1,382,856,531 تومان | 3,382,956,531 تومان | ||||||||
بسته جامع اعتباری بازارهای هدف بانک تجارت | 18 % | 1 | 36 ماه | سند ملک | 2,000 میلیون | 72,304,791 تومان | 0- | 602,972,479 تومان | 2,608,472,479 تومان | ||||||||
بسته رونق تعاون ۲ توسعه تعاون | 10 % | 1 | 60 ماه | اعتبار شغلی | 1,000 میلیون | 25,362,583 تومان | 0- | 217,404,005 تومان | 1,217,504,005 تومان | ||||||||
تسهیلات اعتباری سپردهگذاران بانک سامان | 23 % | 1 | 33 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 8,234,009 تومان | 0- | 71,722,306 تومان | 265,221,667 تومان | ||||||||
تسهیلات امتیازی مهر ایران | 4 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی | 300 میلیون | 5,524,957 تومان | 0- | 31,497,397 تومان | 331,557,397 تومان | ||||||||
تسهیلات با پشتوانه حساب بلند مدت بانک رفاه کارگران | 2 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 50 میلیون | 1,432,129 تومان | 0- | 1,556,642 تومان | 51,741,667 تومان | ||||||||
تسهیلات با پشتوانه حساب بلند مدت بانک کارآفرین | 4 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 400 میلیون | 11,809,594 تومان | 0- | 25,145,384 تومان | 425,205,384 تومان | ||||||||
وام نقدی نیکان بانک آینده | 4 % | 1 | 0- | ضامن رسمی | 20 میلیون | 0- | 0- | 0- | 0- | ||||||||
تسهیلات با پشتوانه حساب کوتاه مدت بانک صادرات | 6 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 6,084,387 تومان | 0- | 19,037,950 تومان | 218,606,000 تومان | ||||||||
تسهیلات با پشتوانه سپرده بانک اقتصادنوین | 4 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 29,523,985 تومان | 0- | 62,863,460 تومان | 1,061,786,667 تومان | ||||||||
وام نقدی آسایش بانک حکمت ایرانیان | 9 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 0- | 0- | 0- | 0- | ||||||||
تسهیلات با پشتوانه سپرده بانک گردشگری | 4 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 5,000 میلیون | 92,082,610 تومان | 0- | 524,956,617 تومان | 5,525,056,617 تومان | ||||||||
تسهیلات با پشتوانه سپرده ویژه بانوان بانک سینا | 5 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 5,994,179 تومان | 0- | 15,790,459 تومان | 215,526,667 تومان | ||||||||
وام نقدی طرح صبا بانک اقتصاد نوین | 4 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده ضامن رسمی | 500 میلیون | 14,761,993 تومان | 0- | 31,431,730 تومان | 530,953,333 تومان | ||||||||
وام نقدی شکوه ارزشآفرین بانک دی | 4 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی سند ملک | 1,000 میلیون | 18,416,522 تومان | 0- | 104,991,323 تومان | 1,107,586,667 تومان | ||||||||
وام نقدی شکوه بانک شهر | 10 % | 1 | 24 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 2,307,246 تومان | 0- | 5,373,912 تومان | 55,324,333 تومان | ||||||||
وام نقدی طرح باران بانک کشاورزی | 12 % | 1 | 24 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 4,707,347 تومان | 9,738,292 تومان | 12,976,333 تومان | 112,620,000 تومان | ||||||||
تسهیلات با حساب وکالتی بانک آینده | 23 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 200 میلیون | 5,638,094 تومان | 0- | 138,285,653 تومان | 338,385,563 تومان | ||||||||
تسهیلات با دستگاه کارت خوان بانک ملی | 1 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی سند ملک اعتبار شغلی | 2,000 میلیون | 56,416,199 تومان | 0- | 30,983,153 تومان | 2,031,033,152 تومان | ||||||||
تسهیلات با دستگاه کارتخوان بانک شهر | 23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 2,000 میلیون | 77,419,443 تومان | 0- | 787,099,952 تومان | 2,787,199,952 تومان | ||||||||
تسهیلات با دستگاه کارتخوان بانک گردشگری | 10 % | 1 | 24 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 1,000 میلیون | 230,724,632 تومان | 0- | 537,391,161 تومان | 5,537,391,161 تومان | ||||||||
تسهیلات با سامانه فرابانک ملت | 23 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده ضامن رسمی اعتبار شغلی | 200 میلیون | 5,638,094 تومان | 0- | 138,285,653 تومان | 338,315,653 تومان | ||||||||
تسهیلات پایانههای فروشگاهی بانک تجارت | 18 % | 1 | 36 ماه | سند ملک اعتبار شغلی | 1,000 میلیون | 36,152,396 تومان | 162,626,086 تومان | 301,486,239 تومان | 1,283,400,000 تومان | ||||||||
تسهیلات پویا شهر بانک شهر | 23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 300 میلیون | 11,612,916 تومان | 0- | 118,064,993 تومان | 418,164,993 تومان | ||||||||
تسهیلات خرید تجهیزات بانک مسکن | 23 % | 1 | 36 ماه | سند ملک | 500 میلیون | 19,354,861 تومان | 0- | 196,774,988 تومان | 698,524,988 تومان | ||||||||
تسهیلات مبتنی بر مراوده بانک پاسارگاد | 6 % | 1 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | |||||||||
تسهیلات نیک آفرین پلاس بانک کارآفرین | 4 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,476,199 تومان | 0- | 3,143,173 تومان | 53,203,173 تومان | ||||||||
تسهیلات ویژه بانوان خانهدار یا شاغل | 18 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی | 20 میلیون | 723,048 تومان | 0- | 6,029,725 تومان | 26,060,000 تومان | ||||||||
تسهیلات ویژه پزشکان بانک دی | 23 % | 1 | 60 ماه | سند ملک | 2,500 میلیون | 70,476,178 تومان | 847,985,070 تومان | 1,728,570,663 تومان | 4,235,280,663 تومان | ||||||||
تسهیلات ویژه دارندگان دستگاه کارتخوان بانک سامان | 23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 7,741,944 تومان | 0- | 84,709,995 تومان | 290,764,995 تومان | ||||||||
وام با سپرده بانک دی | 2 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 50 میلیون | 876,388 تومان | 0- | 2,583,280 تومان | 53,661,666 تومان | ||||||||
طرح آفتاب بانک سینا | 0- | 1 | 48 ماه | ضامن رسمی | 300 میلیون | 6,818,182 تومان | 0- | 0- | 300,100,000 تومان | ||||||||
تسهیلات با پشتوانه حساب بلند مدت بانک تجارت | 4 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 300 میلیون | 5,524,957 تومان | 0- | 31,497,397 تومان | 330,616,000 تومان | ||||||||
طرح آنی پزشکان بانک تجارت | 4 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 500 میلیون | 9,208,261 تومان | 0- | 52,495,662 تومان | 550,933,333 تومان | ||||||||
وام بانک تجارت طرح آنی طلائی | 2 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 60 میلیون | 1,718,555 تومان | 0- | 1,867,970 تومان | 61,950,000 تومان | ||||||||
طرح احسان بانک کشاورزی | 4 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 300 میلیون | 9,090,909 تومان | 0- | 24,000,000 تومان | 324,000,000 تومان | ||||||||
طرح ارزش سلامت بانک کارآفرین | 23 % | 1 | 60 ماه | سند ملک اعتبار شغلی | 2,000 میلیون | 56,380,942 تومان | 678,388,056 تومان | 1,382,856,531 تومان | 3,388,356,531 تومان | ||||||||
طرح ارغوان بانک سینا | 18 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 300 میلیون | 10,845,719 تومان | 0- | 90,445,872 تومان | 390,545,872 تومان | ||||||||
طرح ارمغان بانک سینا | 23 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 5,638,094 تومان | 0- | 138,285,653 تومان | 339,285,653 تومان | ||||||||
وام نقدی طرح اساتید بانک رفاه کارگران | 23 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 2,819,047 تومان | 0- | 69,142,827 تومان | 169,242,827 تومان | ||||||||
طرح اعتبار در حساب جاری بانک مهر ایران | 4 % | 1 | 48 ماه | ضامن رسمی | 300 میلیون | 6,818,182 تومان | 0- | 30,000,000 تومان | 330,000,000 تومان | ||||||||
طرح اعتباری ویژه بانک سینا | 10 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 200 میلیون | 5,078,685 تومان | 0- | 104,721,129 تومان | 304,821,129 تومان | ||||||||
طرح افق (۱) | 23 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده ضامن رسمی | 100 میلیون | 2,819,047 تومان | 0- | 69,142,827 تومان | 169,197,828 تومان | ||||||||
وام با سپرده موسسه ملل | 23 % | 1 | 48 ماه | ضامن رسمی | 45 میلیون | 1,442,316 تومان | 0- | 24,231,179 تومان | 69,286,179 تومان | ||||||||
وام نقدی وام با سپرده بانک انصار | 12 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 33,214,310 تومان | 0- | 195,715,153 تومان | 1,185,110,000 تومان | ||||||||
طرح امیدآفرین بانک کارآفرین | 23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 7,741,944 تومان | 0- | 78,709,995 تومان | 278,909,995 تومان | ||||||||
طرح انتخاب بانک ایرانزمین | 10 % | 1 | 24 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 8,791,589 تومان | 0- | 5,499,065 تومان | 105,552,065 تومان | ||||||||
وام نقدی طرح اندوخته اجتماعی بانک قرضالحسنه مهر ایران | 4 % | 1 | 48 ماه | ضامن رسمی | 20 میلیون | 451,581 تومان | 0- | 1,675,892 تومان | 21,753,333 تومان | ||||||||
طرح اندوخته بانوان مهر ایران | 4 % | 1 | 36 ماه | 100 میلیون تومان | 4 % | 36 ماه | قرض الحسنه | 3,030,303 تومان | 0- | 8,000,000 تومان | 108,300,000 تومان | ||||||
طرح اوج بانک رفاه کارگران | 12 % | 1 | 24 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 4,707,347 تومان | 0- | 12,976,333 تومان | 113,036,333 تومان | ||||||||
طرح باران بانک سپه | 18 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,807,620 تومان | 0- | 15,074,312 تومان | 64,981,000 تومان | ||||||||
طرح بانوی ایرانی بانک کشاورزی | 23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 7,741,944 تومان | 0- | 78,709,995 تومان | 278,809,995 تومان | ||||||||
وام نقدی طرح بشارت بانک کشاورزی | 0- | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 50 میلیون | 1,388,889 تومان | 12,196,956 تومان | 0- | 0- | ||||||||
طرح پارسا بانک گردشگری | 2 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 300 میلیون | 9,090,909 تومان | 0- | 12,000,000 تومان | 312,100,000 تومان | ||||||||
وام نقدی طرح پاک بانک رفاه کارگران | 23 % | 1 | 12 ماه | سند ملک | 1,000 میلیون | 94,076,321 تومان | 0- | 128,915,856 تومان | 1,130,625,856 تومان | ||||||||
طرح پذیرندگان بانک ملت | 18 % | 1 | 48 ماه | سند ملک اعتبار شغلی | 3,200 میلیون | 93,999,999 تومان | 0- | 1,311,999,940 تومان | 4,520,479,940 تومان | ||||||||
طرح پذیرندگان موسسه نور | 23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 200 میلیون | 7,741,944 تومان | 0- | 78,709,995 تومان | 278,764,995 تومان | ||||||||
وام با میانگین حساب بانک سینا (طرح پردیس) | 4 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی | 30 میلیون | 552,496 تومان | 0- | 0- | 0- | ||||||||
طرح پویا بانک تجارت | 23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 300 میلیون | 11,612,916 تومان | 0- | 118,064,993 تومان | 418,064,993 تومان | ||||||||
طرح پویا برتر بانک تجارت | 7 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 200 میلیون | 6,175,419 تومان | 0- | 22,315,097 تومان | 222,415,097 تومان | ||||||||
طرح پیام بانک اقتصاد نوین | 4 % | 1 | 24 ماه | ضامن رسمی | 1,000 میلیون | 45,454,545 تومان | 0- | 60,000,000 تومان | 1,060,000,000 تومان | ||||||||
طرح تابش بانک مسکن | 12 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی | 160 میلیون | 3,559,112 تومان | 0- | 53,546,698 تومان | 213,646,698 تومان | ||||||||
طرح تابش بانک ملت | 23 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 100 میلیون | 3,870,972 تومان | 0- | 39,354,998 تومان | 139,384,998 تومان | ||||||||
طرح تامین بانک رفاه | 23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 3,870,972 تومان | 8,131,304 تومان | 39,354,998 تومان | 140,064,998 تومان | ||||||||
طرح تداوم مهر بانک قرضالحسنه مهر ایران | 4 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی | 20 میلیون | 368,330 تومان | 0- | 2,099,826 تومان | 22,153,333 تومان | ||||||||
طرح ترنج بانک پارسیان | 4 % | 1 | 36 ماه | اعتبار شغلی | 100 میلیون | 2,952,399 تومان | 0- | 6,286,346 تومان | 106,346,346 تومان | ||||||||
وام نقدی طرح تسهیل بانک تجارت | 14 % | 1 | 12 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 17,957,424 تومان | 0- | 15,489,082 تومان | 215,589,082 تومان | ||||||||
طرح تسهیلاتی بدون واریز قسط بانک صادرات | 23 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 5,638,094 تومان | 0- | 138,285,653 تومان | 338,338,653 تومان | ||||||||
طرح نسهیلاتی تصنیف بانک تجارت | 17 % | 1 | 24 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 4,000 میلیون | 197,769,057 تومان | 0- | 746,457,354 تومان | 4,746,557,356 تومان | ||||||||
وام تجارت با متخصصین | 15 % | 1 | 24 ماه | ضامن رسمی | 500 میلیون | 24,962,051 تومان | 36,518,596 تومان | 99,089,224 تومان | 597,150,000 تومان | ||||||||
طرح توسعه تابش بانک مسکن | 18 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی | 300 میلیون | 7,782,165 تومان | 0- | 166,929,921 تومان | 466,929,921 تومان | ||||||||
طرح توسکا بانک توسعهتعاون | 10 % | 1 | 48 ماه | مسدودی سپرده | 100 میلیون | 2,536,258 تومان | 0- | 21,740,400 تومان | 120,536,666 تومان | ||||||||
وام نقدی طرح ثمر آفرین بانک کارآفرین | 18 % | 1 | 48 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 5,875,000 تومان | 0- | 81,999,996 تومان | 275,420,000 تومان | ||||||||
طرح جدید صبا بانک کارآفرین | 23 % | 0 | 36 ماه | اعتبار شغلی | 20 میلیون | 774,194 تومان | 0- | 7,871,000 تومان | 27,931,000 تومان | ||||||||
طرح جوانه بانک مسکن | 18 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 36,152,396 تومان | 0- | 301,486,239 تومان | 1,277,620,000 تومان | ||||||||
طرح چشمه بانک سینا | 2 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 300 میلیون | 5,454,545 تومان | 0- | 18,000,000 تومان | 318,100,000 تومان | ||||||||
طرح حاتم توسعه تعاون | 23 % | 1 | 48 ماه | اعتبار شغلی | 5,000 میلیون | 160,257,358 تومان | 0- | 2,692,353,171 تومان | 7,705,313,171 تومان | ||||||||
طرح حامی بانک تجارت | 14 % | 1 | 24 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 9,602,577 تومان | 0- | 30,461,840 تومان | 230,561,840 تومان | ||||||||
طرح حامی گندم بانک کشاورزی | 10 % | 1 | 24 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 4,614,493 تومان | 9,738,292 تومان | 10,747,823 تومان | 110,822,823 تومان | ||||||||
طرح حرکت بانک رفاه کارگران | 4 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 1,500 میلیون | 45,454,545 تومان | 0- | 120,000,000 تومان | 16,200,000,000 تومان | ||||||||
وام نقدی طرح حکیمانه بانک سینا | 23 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 2,000 میلیون | 56,380,942 تومان | 783,186,563 تومان | 1,382,856,531 تومان | 3,382,911,531 تومان | ||||||||
طرح حمایت فرد حقیقی بانک مهر ایران | 4 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 2,952,399 تومان | 0- | 6,286,346 تومان | 106,346,347 تومان | ||||||||
طرح خوشه بانک سینا | 10 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,613,359 تومان | 0- | 8,080,937 تومان | 57,818,333 تومان | ||||||||
طرح ۲ سر سود بانک گردشگری | 18 % | 1 | 24 ماه | مسدودی سپرده | 300 میلیون | 27,503,998 تومان | 0- | 18,028,785 تومان | 198,128,785 تومان | ||||||||
طرح دوم پیوند مهر ایران | 4 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی | 80 میلیون | 1,473,322 تومان | 0- | 8,399,306 تومان | 88,459,306 تومان | ||||||||
طرح دیدار بانک دی | 12 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 500 میلیون | 11,122,224 تومان | 0- | 167,333,430 تومان | 668,043,430 تومان | ||||||||
وام نقدی طرح ربیع رفاه بانک رفاه کارگران | 18 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 3,615,240 تومان | 0- | 30,148,624 تومان | 127,950,000 تومان | ||||||||
طرح رفاه دانا بانک رفاه کارگران | 6 % | 0 | 12 ماه | ضامن رسمی | 4 میلیون | 344,266 تومان | 0- | 131,189 تومان | 4,191,189 تومان | ||||||||
طرح رهآورد بانک دی | 4 % | 1 | 24 ماه | ضامن رسمی | 20 میلیون | 868,498 تومان | 0- | 843,963 تومان | 20,953,333 تومان | ||||||||
طرح رونق تعاون بانک توسعه تعاون | 15 % | 1 | 48 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 300 میلیون | 8,349,224 تومان | 0- | 100,762,775 تومان | 400,862,775 تومان | ||||||||
طرح رویان بانک توسعه تعاون | 19 % | 1 | 9 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | ||||||||
طرح ریحانه نور موسسه نور | 17 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 50 میلیون | 1,782,636 تومان | 0- | 14,174,909 تومان | 63,214,166 تومان | ||||||||
طرح سپیدار بانک سینا | 4 % | 1 | 48 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 300 میلیون | 6,818,182 تومان | 0- | 30,000,000 تومان | 330,000,000 تومان | ||||||||
طرح سفیران سلامت بانک تجارت | 23 % | 1 | 36 ماه | اعتبار شغلی | 2,000 میلیون | 77,419,443 تومان | 0- | 787,099,952 تومان | 2,787,099,952 تومان | ||||||||
طرح سنا 2 بانک صادرات | 15 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی | 300 میلیون | 7,136,979 تومان | 0- | 128,218,742 تومان | 428,218,742 تومان | ||||||||
طرح سنا کسب و کار بانک صادرات | 15 % | 1 | 18 ماه | اعتبار شغلی | 5,000 میلیون | 311,923,936 تومان | 0- | 614,630,854 تومان | 5,614,683,854 تومان | ||||||||
طرح شایان یک بانک ملت | 14 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 600 میلیون | 23,225,833 تومان | 0- | 236,129,986 تومان | 836,129,986 تومان | ||||||||
طرح صبا بانک کارآفرین | 24 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی سند ملک | 200 میلیون | 5,753,593 تومان | 74,622,686 تومان | 145,215,590 تومان | 346,175,590 تومان | ||||||||
طرح صبای سپهر بانک صادرات | 23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 1,000 میلیون | 38,709,721 تومان | 0- | 393,549,976 تومان | 1,393,602,976 تومان | ||||||||
طرح صدف بانک ملی | 1 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی | 300 میلیون | 7,618,028 تومان | 0- | 157,081,694 تومان | 457,131,694 تومان | ||||||||
طرح صدف نور موسسه نور | 23 % | 1 | 24 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 10,474,661 تومان | 0- | 51,391,869 تومان | 251,446,869 تومان | ||||||||
طرح طلوع نور موسسه نور | 7 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 6,175,419 تومان | 0- | 22,315,097 تومان | 221,693,333 تومان | ||||||||
طرح عدل رفاه بانک رفاه | 18 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی سند ملک | 200 میلیون | 7,230,479 تومان | 16,262,609 تومان | 60,297,248 تومان | 257,420,000 تومان | ||||||||
طرح عید تا عید موسسه نور | 7 % | 1 | 48 ماه | سند ملک | 900 میلیون | 40,295,321 تومان | 0- | 67,087,729 تومان | 969,792,709 تومان | ||||||||
وام بانک تجارت طرح فردا | 15 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 34,665,329 تومان | 0- | 247,951,826 تومان | 1,231,350,000 تومان | ||||||||
طرح فرشتگان سلامت بانک آینده | 15 % | 0 | 36 ماه | اعتبار شغلی | 20 میلیون | 693,307 تومان | 0- | 4,959,037 تومان | 24,741,000 تومان | ||||||||
طرح فوری بانک تجارت | 1 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 180 میلیون | 3,314,974 تومان | 0- | 18,898,438 تومان | 198,998,438 تومان | ||||||||
طرح قلک بانک تجارت | 6 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 6,084,387 تومان | 0- | 19,037,950 تومان | 219,137,950 تومان | ||||||||
طرح کارآسان بانک سپه | 23 % | 1 | 36 ماه | اعتبار شغلی | 5,000 میلیون | 193,548,608 تومان | 0- | 1,967,749,880 تومان | 6,967,849,880 تومان | ||||||||
طرج کارا بانک کارآفرین | 23 % | 1 | 6 ماه | اعتبار شغلی | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | ||||||||
طرح کارگشا بانک رفاه کارگران | 4 % | 1 | 24 ماه | اعتبار شغلی | 300 میلیون | 13,027,477 تومان | 0- | 12,659,440 تومان | 12,659,440 تومان | ||||||||
طرح کارگشا بانک مسکن | 23 % | 1 | 12 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 100 میلیون | 9,407,632 تومان | 0- | 12,891,586 تومان | 112,891,586 تومان | ||||||||
طرح کارگشای ملی بانک ملی | 23 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 50 میلیون | 1,409,524 تومان | 0- | 34,571,413 تومان | 84,621,413 تومان | ||||||||
طرح کارما بانک گردشگری | 23 % | 1 | 0- | اعتبار شغلی | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | ||||||||
طرح کارنووام بانک تجارت | 23 % | 1 | 36 ماه | اعتبار شغلی | 200 میلیون | 7,741,944 تومان | 0- | 78,709,995 تومان | 278,809,995 تومان | ||||||||
طرح کرامت بانک رفاه | 23 % | 1 | 48 ماه | ضامن رسمی | 300 میلیون | 9,615,441 تومان | 0- | 161,541,190 تومان | 461,154,190 تومان | ||||||||
طرح کریمان بانک تجارت | 2 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 150 میلیون | 2,500,000 تومان | 0- | 0- | 156,100,000 تومان | ||||||||
طرح کوثر بانک توسعه تعاون | 4 % | 1 | 24 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 10,000,000 تومان | 0- | 4,219,813 تومان | 100,100,000 تومان | ||||||||
طرح مائده بانک توسعه تعاون | 4 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 300 میلیون | 5,454,545 تومان | 0- | 36,000,000 تومان | 336,300,000 تومان | ||||||||
طرح مانا بانک مسکن | 17 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی | 150 میلیون | 3,727,886 تومان | 50,879,104 تومان | 73,673,182 تومان | 223,733,182 تومان | ||||||||
طرح مروارید بانک ملی | 17 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 500 میلیون | 19,354,861 تومان | 0- | 196,774,988 تومان | 696,824,988 تومان | ||||||||
طرح مژده بانک صادرات ایران | 4 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 5,904,797 تومان | 0- | 12,572,692 تومان | 214,625,692 تومان | ||||||||
طرح مشکات موسسه نور | 14 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 23,268,251 تومان | 0- | 396,095,051 تومان | 1,355,943,333 تومان | ||||||||
طرح مفید بانک توسعه تعاون | 2 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 50 میلیون | 1,432,129 تومان | 0- | 1,556,642 تومان | 52,661,666 تومان | ||||||||
طرح مهر ماندگار بانک کشاورزی | 10 % | 1 | 12 ماه | ضامن رسمی | 300 میلیون | 26,374,766 تومان | 0- | 16,497,194 تومان | 316,572,194 تومان | ||||||||
طرح مهرپوز بانک مهر ایران | 4 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 400 میلیون | 7,272,727 تومان | 0- | 48,000,000 تومان | 448,000,000 تومان | ||||||||
طرح مهریار مهر ایران | 4 % | 1 | 60 ماه | اعتبار شغلی | 300 میلیون | 5,454,545 تومان | 0- | 36,000,000 تومان | 336,000,000 تومان | ||||||||
طرح میثاق بانک صادرات ایران | 14 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 6,835,526 تومان | 0- | 46,078,934 تومان | 246,131,934 تومان | ||||||||
طرح میعاد بانک سینا | 9 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی سند ملک | 200 میلیون | 6,359,947 تومان | 0- | 28,958,075 تومان | 230,083,075 تومان | ||||||||
طرح ناجیان سلامت موسسه نور | 17 % | 1 | 48 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 2,885,504 تومان | 0- | 38,504,203 تومان | 134,818,333 تومان | ||||||||
طرح نرگس سینا | 10 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 300 میلیون | 4,249,409 تومان | 0- | 54,964,537 تومان | 255,064,537 تومان | ||||||||
طرح نسیم بانک سرمایه | 4 % | 1 | 48 ماه | ضامن رسمی | 300 میلیون | 6,818,182 تومان | 0- | 30,000,000 تومان | 330,100,000 تومان | ||||||||
طرح نشان شهر بانک شهر | 4 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی سند ملک | 200 میلیون | 3,683,304 تومان | 0- | 20,998,265 تومان | 221,749,333 تومان | ||||||||
