وام فوری
وام فوری وامی است که بانکها در شرایط خاص و در زمان کوتاهی (۲ تا ۳ روز کاری) به متقاضیان پرداخت میکنند که از مهمترین آنها وام فوری بانک ملت و وام فوری بانک ملی است. فهرست ما ولی کاملتر از این چند نمونه است و وام فوری همه بانکها را میتوانید ببینید و شرایط و قسط وام فوری و مدارک و ضامنهای آن را با هم مقایسه کنید.
[توضیح بیشتر و شرایط اعطای وام فوری را پس از جدول بخوانید]
شرکت | سود | نیاز به سپرده | حداکثر زمان بازپرداخت | نوع ضمانت | سقف وام | سود | حداکثر زمان بازپرداخت | حساب سپرده لازم | حداکثر اعتبار | سود | نرخ موثر | نوع اعتبار | حداکثر مدت بازپرداخت | قسط وام | هزینه فرصت مسدودی | کل سود وام | مجموع رقم وام و سود |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تسهیلات «برآیند» ویپاد بانک پاسارگاد | 23 % | 0 | 12 ماه | 50 میلیون تومان | 23 % | 12 ماه | کوتاه مدت عادی | 0- | 0- | 0- | کیف پول | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | |
تسهیلات «پشتوانه» ویپاد بانک پاسارگاد | 23 % | 0 | 6 ماه | 30 میلیون تومان | 23 % | 6 ماه | کوتاه مدت عادی | 0- | 0- | 0- | کیف پول | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | |
اعتبارینو بانک اقتصادنوین | 23 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 500 میلیون | 19,354,861 تومان | 0- | 196,774,988 تومان | 703,084,988 تومان | ||||||||
وام بهین کارت ۲ بانک سپه | 0- | 0 | 18 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 6,250,000 تومان | 0- | 0- | 101,200,000 تومان | ||||||||
تسهیلات اعتباری سپردهگذاران بانک سامان | 23 % | 1 | 33 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 8,234,009 تومان | 0- | 71,722,306 تومان | 265,221,667 تومان | ||||||||
تسهیلات با پشتوانه حساب بلند مدت بانک رفاه کارگران | 2 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 50 میلیون | 1,432,129 تومان | 0- | 1,556,642 تومان | 51,741,667 تومان | ||||||||
تسهیلات با پشتوانه حساب کوتاه مدت بانک صادرات | 6 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 6,084,387 تومان | 0- | 19,037,950 تومان | 218,606,000 تومان | ||||||||
تسهیلات با پشتوانه سپرده بانک اقتصادنوین | 4 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 29,523,985 تومان | 0- | 62,863,460 تومان | 1,061,786,667 تومان | ||||||||
تسهیلات با پشتوانه سپرده بانک گردشگری | 4 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 5,000 میلیون | 92,082,610 تومان | 0- | 524,956,617 تومان | 5,525,056,617 تومان | ||||||||
تسهیلات با پشتوانه سپرده ویژه بانوان بانک سینا | 5 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 5,994,179 تومان | 0- | 15,790,459 تومان | 215,526,667 تومان | ||||||||
تسهیلات با سامانه فرابانک ملت | 23 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده ضامن رسمی اعتبار شغلی | 200 میلیون | 5,638,094 تومان | 0- | 138,285,653 تومان | 338,315,653 تومان | ||||||||
تسهیلات خرید لوازم خانگی | 23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 7,741,944 تومان | 16,262,609 تومان | 78,709,995 تومان | 278,767,995 تومان | ||||||||
تسهیلات کرونا بانک دی | 18 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,807,620 تومان | 2,032,826 تومان | 15,074,312 تومان | 65,634,312 تومان | ||||||||
تسهیلات ویژه بانوان خانهدار یا شاغل | 18 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی | 20 میلیون | 723,048 تومان | 0- | 6,029,725 تومان | 26,060,000 تومان | ||||||||
دی کارت بانک دی | 15 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی | 30 میلیون | 1,039,960 تومان | 0- | 7,438,555 تومان | 37,657,500 تومان | ||||||||
شاپ کارت ملت | 10 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 6,933,066 تومان | 0- | 49,590,365 تومان | 251,620,365 تومان | ||||||||
وام با سپرده بانک دی | 2 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 50 میلیون | 876,388 تومان | 0- | 2,583,280 تومان | 53,661,666 تومان | ||||||||
تسهیلات با پشتوانه حساب بلند مدت بانک تجارت | 4 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 300 میلیون | 5,524,957 تومان | 0- | 31,497,397 تومان | 330,616,000 تومان | ||||||||
طرح آنی ملی | 17 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 5,000 میلیون | 124,262,879 تومان | 0- | 2,455,772,730 تومان | 7,455,822,730 تومان | ||||||||
طرح آنی پزشکان بانک تجارت | 4 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 500 میلیون | 9,208,261 تومان | 0- | 52,495,662 تومان | 550,933,333 تومان | ||||||||
وام بانک تجارت طرح آنی طلائی | 2 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 60 میلیون | 1,718,555 تومان | 0- | 1,867,970 تومان | 61,950,000 تومان | ||||||||
طرح افق (۱) | 23 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده ضامن رسمی | 100 میلیون | 2,819,047 تومان | 0- | 69,142,827 تومان | 169,197,828 تومان | ||||||||
وام با سپرده موسسه ملل | 23 % | 1 | 48 ماه | ضامن رسمی | 45 میلیون | 1,442,316 تومان | 0- | 24,231,179 تومان | 69,286,179 تومان | ||||||||
طرح انتخاب بانک سینا | 4 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 4,257,495 تومان | 1,645,433 تومان | 1,089,943 تومان | 51,189,943 تومان | ||||||||
وام فوری انتخاب رفاه بانک رفاه کارگران | 15 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,733,266 تومان | 0- | 12,397,591 تومان | 62,682,500 تومان | ||||||||
طرح انتخاب نوین بانک اقتصادنوین | 15 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,733,266 تومان | 0- | 12,397,591 تومان | 62,957,591 تومان | ||||||||
طرح تابش بانک ملت | 23 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 100 میلیون | 3,870,972 تومان | 0- | 39,354,998 تومان | 139,384,998 تومان | ||||||||
طرح تامین بانک رفاه | 23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 3,870,972 تومان | 8,131,304 تومان | 39,354,998 تومان | 140,064,998 تومان | ||||||||
طرح تسهیلاتی اسنوا بانک تجارت | 23 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 3,870,972 تومان | 0- | 39,354,998 تومان | 140,454,998 تومان | ||||||||
طرح تسهیلاتی بدون واریز قسط بانک صادرات | 23 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 5,638,094 تومان | 0- | 138,285,653 تومان | 338,338,653 تومان | ||||||||
طرح ثمر بانک رفاه کارگران | 5 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 9,792,622 تومان | 0- | 35,022,931 تومان | 233,453,334 تومان | ||||||||
طرح جهاد کالا بانک آینده | 23 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 100 میلیون | 3,870,972 تومان | 0- | 39,354,998 تومان | 139,454,998 تومان | ||||||||
طرح حاتم توسعه تعاون | 23 % | 1 | 48 ماه | اعتبار شغلی | 5,000 میلیون | 160,257,358 تومان | 0- | 2,692,353,171 تومان | 7,705,313,171 تومان | ||||||||
وام فوری طرح حواله حکمت بانک حکمت ایرانیان | 14 % | 0 | 30 ماه | ضامن رسمی | 30 میلیون | 1,190,951 تومان | 0- | 5,728,526 تومان | 36,135,000 تومان | ||||||||
طرح خرید کالا ایرانی بانک توسعه تعاون | 18 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی | 30 میلیون | 1,039,960 تومان | 0- | 7,438,555 تومان | 37,798,555 تومان | ||||||||
طرح خوشه بانک سینا | 10 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,613,359 تومان | 0- | 8,080,937 تومان | 57,818,333 تومان | ||||||||
طرح ۲ سر سود بانک گردشگری | 18 % | 1 | 24 ماه | مسدودی سپرده | 300 میلیون | 27,503,998 تومان | 0- | 18,028,785 تومان | 198,128,785 تومان | ||||||||
طرح رفاه کالا بانک رفاه کارگران | 18 % | 0 | 36 ماه | اعتبار شغلی | 150 میلیون | 5,422,859 تومان | 0- | 45,222,936 تومان | 195,222,936 تومان | ||||||||
طرح زمرد بانک تجارت | 23 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | ||||||||
طرح زی کارت بانک گردشگری | 0- | 1 | 12 ماه | اعتبار شغلی | 50 میلیون | 4,166,667 تومان | 0- | 0- | 50,100,000 تومان | ||||||||
وام فوری سروش ارزش آفرین بانک دی | 15 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 34,665,328 تومان | 0- | 247,951,826 تومان | 1,231,370,000 تومان | ||||||||
طرح صبا بانک کارآفرین | 24 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی سند ملک | 200 میلیون | 5,753,593 تومان | 74,622,686 تومان | 145,215,590 تومان | 346,175,590 تومان | ||||||||
طرح صفر در صفر بانک مسکن | 0- | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 3,333,333 تومان | 0- | 0- | 0- | ||||||||
طرح طلوع نور موسسه نور | 7 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 6,175,419 تومان | 0- | 22,315,097 تومان | 221,693,333 تومان | ||||||||
وام بانک تجارت طرح فردا | 15 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 34,665,329 تومان | 0- | 247,951,826 تومان | 1,231,350,000 تومان | ||||||||
طرح فوری بانک تجارت | 1 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 180 میلیون | 3,314,974 تومان | 0- | 18,898,438 تومان | 198,998,438 تومان | ||||||||
طرح کارگشای ملی بانک ملی | 23 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 50 میلیون | 1,409,524 تومان | 0- | 34,571,413 تومان | 84,621,413 تومان | ||||||||
طرح کریمان بانک تجارت | 2 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 150 میلیون | 2,500,000 تومان | 0- | 0- | 156,100,000 تومان | ||||||||
طرح مشکات موسسه نور | 14 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 23,268,251 تومان | 0- | 396,095,051 تومان | 1,355,943,333 تومان | ||||||||
طرح مفید بانک توسعه تعاون | 2 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 50 میلیون | 1,432,129 تومان | 0- | 1,556,642 تومان | 52,661,666 تومان | ||||||||
طرح ملی جهاد کالا بانک گردشگری | 23 % | 0 | 24 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 5,237,331 تومان | 0- | 25,695,934 تومان | 126,795,934 تومان | ||||||||
طرح همراه بانک توسعه تعاون | 18 % | 1 | 48 ماه | مسدودی سپرده | 300 میلیون | 8,812,500 تومان | 0- | 122,999,994 تومان | 423,059,994 تومان | ||||||||
طرح همراه بانک سینا | 3 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 29,081,210 تومان | 0- | 46,923,547 تومان | 1,046,360,000 تومان | ||||||||
طرح همراه فرهیختگان بانک توسعه تعاون | 23 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 2,000 میلیون | 56,380,942 تومان | 0- | 1,382,856,531 تومان | 3,382,916,531 تومان | ||||||||
طرح همیاران سپهر بانک صادرات | 15 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,733,266 تومان | 0- | 12,397,591 تومان | 62,668,500 تومان | ||||||||
طرح یکتا کارت موسسه ملل | 23 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 2,819,047 تومان | 0- | 69,142,827 تومان | 169,197,827 تومان | ||||||||
کارت اعتباری ویژه فرهنگیان بانک دی | 23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,935,486 تومان | 2,032,826 تومان | 19,677,499 تومان | 70,237,499 تومان | ||||||||
کالا کارت بانک مهر ایران | 4 % | 0 | 24 ماه | ضامن رسمی | 150 میلیون | 6,513,738 تومان | 0- | 6,329,720 تومان | 157,889,720 تومان | ||||||||
وام ارزینو بانک اقتصاد نوین | 4 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 7,230,479 تومان | 0- | 60,297,248 تومان | 255,620,000 تومان | ||||||||
وام امید بانک رفاه کارگران | 4 % | 0 | 24 ماه | اعتبار شغلی | 30 میلیون تومان | 4 % | 24 ماه | قرض الحسنه | 1,363,636 تومان | 0- | 1,800,000 تومان | 31,800,000 تومان | |||||
وام با جواز کسب بانک سینا | 23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 200 میلیون | 7,741,994 تومان | 24,393,913 تومان | 78,709,995 تومان | 278,764,996 تومان | ||||||||
وام با سپرده ارزی بانک آینده | 23 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 38,709,722 تومان | 0- | 393,549,976 تومان | 1,393,607,976 تومان | ||||||||
وام با سپرده بانک پارسیان (طرح پژواک) | 4 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 29,523,985 تومان | 0- | 62,863,460 تومان | 1,062,923,460 تومان | ||||||||
وام با سپرده بانک توسعه تعاون | 2 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 50 میلیون | 1,432,129 تومان | 0- | 1,556,642 تومان | 51,661,666 تومان | ||||||||
وام با سپرده بلندمدت بانک شهر (کارای شهر) | 13 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 100 میلیون | 3,369,395 تومان | 13,010,087 تومان | 21,298,227 تومان | 121,457,667 تومان | ||||||||
وام با سپرده بانک صادرات | 0- | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 3,333,333 تومان | 0- | 0- | 200,106,000 تومان | ||||||||
وام با سپرده بانک قوامین | 7 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 2,000 میلیون | 39,602,397 تومان | 0- | 376,143,825 تومان | 2,355,943,333 تومان | ||||||||
وام با سپرده بلندمدت بانک ایران زمین | 14 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 34,177,630 تومان | 182,954,347 تومان | 230,394,671 تومان | 1,215,939,333 تومان | ||||||||
وام با سپرده بلندمدت بانک پارسیان | 23 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 28,190,471 تومان | 0- | 691,428,265 تومان | 1,691,528,265 تومان | ||||||||
وام با سپرده بلندمدت بانک پارسیان | 12 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 28,190,471 تومان | 0- | 691,428,265 تومان | 1,691,488,265 تومان | ||||||||
وام با سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد | 23 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 38,709,722 تومان | 0- | 393,549,976 تومان | 1,393,549,976 تومان | ||||||||
وام با سپرده بلندمدت بانک دی | 23 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 36,152,396 تومان | 0- | 301,486,239 تومان | 1,301,546,239 تومان | ||||||||
وام با سپرده بلند مدت | 23 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 38,709,722 تومان | 121,969,564 تومان | 393,549,976 تومان | 1,393,549,976 تومان | ||||||||
وام با سپرده بلندمدت بانک سرمایه | 23 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 38,709,722 تومان | 0- | 393,549,976 تومان | 1,393,604,976 تومان | ||||||||
وام با سپرده بلندمدت بانک سینا | 13 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 22,753,073 تومان | 0- | 365,184,383 تومان | 1,330,526,667 تومان | ||||||||
وام با سپرده بلندمدت بانک شهر | 23 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 38,709,722 تومان | 0- | 393,549,976 تومان | 1,393,607,976 تومان | ||||||||
وام با سپرده بلندمدت بانک صادرات | 18 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 7,230,479 تومان | 0- | 60,297,248 تومان | 255,606,000 تومان | ||||||||
وام با سپرده بلندمدت بانک مسکن (طرح یک و۲) | 1 % | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 3,418,749 تومان | 0- | 5,124,969 تومان | 205,203,334 تومان | ||||||||
وام با سپرده بلندمدت موسسه کوثر | 18 % | 1 | 35 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 36,933,630 تومان | 0- | 292,677,060 تومان | 1,270,110,000 تومان | ||||||||
وام تسریع بانک تجارت | 4 % | 0 | 36 ماه | اعتبار شغلی | 300 میلیون | 18,750,000 تومان | 0- | 13,875,000 تومان | 314,075,000 تومان | ||||||||
وام جعاله بانک سپه (قوامین سابق) | 23 % | 1 | 48 ماه | ضامن رسمی | 40 میلیون | 1,282,059 تومان | 4,843,660 تومان | 21,538,825 تومان | 61,638,825 تومان | ||||||||
وام خرید تجهیزات پزشکان بانک سینا | 23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 500 میلیون | 19,354,861 تومان | 91,477,173 تومان | 196,774,988 تومان | 696,829,988 تومان | ||||||||
وام خرید تجهیزات پزشکی بانک مهر اقتصاد | 18 % | 1 | 60 ماه | سند ملک | 1,500 میلیون | 38,090,141 تومان | 559,670,146 تومان | 785,408,468 تومان | 1,504,205,000 تومان | ||||||||
وام فوری فیروزه کارت بانک دی | 7 % | 0 | 36 ماه | اعتبار شغلی | 30 میلیون | 1,084,572 تومان | 0- | 9,044,587 تومان | 39,045,000 تومان | ||||||||
وام خرید کالا بانک آینده | 23 % | 0 | 60 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 5,638,094 تومان | 0- | 138,285,653 تومان | 138,285,653 تومان | ||||||||
وام فوری ترنج کارت بانک آینده | 16 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,757,852 تومان | 0- | 13,282,659 تومان | 63,449,333 تومان | ||||||||
وام فوری خرید کالا بانک اقتصاد نوین | 18 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,807,620 تومان | 9,351,000 تومان | 15,074,312 تومان | 64,995,000 تومان | ||||||||
وام فوری بانک پارسیان | 18 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 30 میلیون | 1,084,572 تومان | 5,366,661 تومان | 9,044,587 تومان | 38,525,000 تومان | ||||||||
وام فوری بانک پاسارگاد | 18 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 50 میلیون | 1,807,620 تومان | 0- | 16,574,312 تومان | 65,930,000 تومان | ||||||||
وام فوری بانک تجارت | 23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 7,741,944 تومان | 24,393,913 تومان | 78,709,995 تومان | 280,767,995 تومان | ||||||||
وام فوری بانک شهر | 23 % | 0 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 7,741,944 تومان | 0- | 78,709,995 تومان | 278,767,995 تومان | ||||||||
وام خرید کالا بانک صادرات | 23 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 5,638,094 تومان | 33,919,403 تومان | 138,285,653 تومان | 341,138,653 تومان | ||||||||
وام خرید کالا بانک ملت | 23 % | 0 | 60 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 2,819,046 تومان | 0- | 69,142,827 تومان | 170,242,827 تومان | ||||||||
وام خرید کالا بانک ملت | 18 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 50 میلیون | 1,807,620 تومان | 0- | 15,074,312 تومان | 65,035,000 تومان | ||||||||
وام خرید کالا بانک ملی | 23 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 5,638,094 تومان | 33,919,403 تومان | 138,285,653 تومان | 340,335,653 تومان | ||||||||
وام فوری بانک مهر اقتصاد | 15 % | 0 | 48 ماه | ضامن رسمی | 30 میلیون | 881,250 تومان | 3,632,745 تومان | 12,299,999 تومان | 41,735,000 تومان | ||||||||
وام خرید کالا موسسه اعتباری نور | 23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,935,486 تومان | 8,131,304 تومان | 19,677,499 تومان | 70,233,499 تومان | ||||||||
وام فوری طرح یکتا موسسه اعتباری ملل (عسکریه) | 18 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 48 میلیون | 1,735,315 تومان | 0- | 14,471,339 تومان | 62,390,000 تومان | ||||||||
وام خرید کالای بادوام بانک گردشگری | 23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 3,870,972 تومان | 16,262,609 تومان | 39,354,998 تومان | 140,454,998 تومان | ||||||||
وام رز بانک سینا | 23 % | 0 | 36 ماه | اعتبار شغلی | 100 میلیون | 3,870,972 تومان | 0- | 39,354,998 تومان | 139,409,998 تومان | ||||||||
وام عید تا عید بانک تجارت | 0- | 0 | 2 ماه | 20 میلیون تومان | 0- | 2 ماه | قرض الحسنه | 10,000,000 تومان | 0- | 0- | 20,200,000 تومان | ||||||
وام فوری بانک سرمایه | 23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,935,486 تومان | 6,098,478 تومان | 19,677,499 تومان | 69,733,499 تومان | ||||||||
وام کالانو بانک تجارت | 23 % | 0 | 24 ماه | 100 میلیون تومان | 23 % | 24 ماه | قرض الحسنه | 5,237,331 تومان | 0- | 25,695,934 تومان | 126,745,934 تومان | ||||||
وام نفتا بانک رفاه | 21 % | 0 | 24 ماه | اعتبار شغلی | 500 میلیون | 25,692,825 تومان | 0- | 116,627,812 تومان | 616,627,812 تومان | ||||||||
وام همیاران سبز بانک کارآفرین | 23 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی | 300 میلیون | 11,612,916 تومان | 0- | 118,064,993 تومان | 421,264,993 تومان |
حداقل زمان دریافت وام فوری چقدر است؟
این روزها دریافت وام یکی از معضلات جدی است. ریشه این موضوع را میتوان در طولانی بودن روند دریافت وام هم جستوجو کرد. وام فوری راه مناسبی برای افرادی است که زمان زیادی ندارند و نیاز فوری به پول دارند. بانکهایی که این نوع وام را پرداخت میکنند، در 48 تا 72 ساعت، مبلغ تسهیلات (در اصطلاح به آن میگویند: وام فوری یک ساعته!) را به حساب درخواستکنندگان واریز میکنند.
متقاضیان در صورت داشتن سپرده یا حتی بدون سپردهگذاری اما با داشتن ضامن یا سند ملک میتوانند این وام را دریافت کنند.
شرایط دریافت وام فوری سال 1403
۲ راه برای دریافت فوری وام وجود دارد: وام فوری آنی بانکها و وام خریدن یا همان وام فروشی. شرایط دریافت وام فوری داشتن ضامن معتبر یا سند یا سپرده است. متقاضی وام فوری میتواند سپردهگذاری کند و پول بیشتری بهعنوان وام فوری دریافت کند. وام فوری میتواند وام خرید کالا، وام ازدواج، وام مسکن، وام قرضالحسنه و… باشد با این تفاوت که بانک آن را سریعتر به متقاضی تحویل میدهد و غالباً دوره بازپرداخت کوتاهتری دارند.
راه دیگر دریافت فوری وام، خرید وام است که در باور عامه به این روش نیز وام فوری گفته میشود. افرادی وجود دارند که باوجود سپردهگذاری در بانک و داشتن معدل مناسب حساب قصد دریافت وام ندارند و برای استفاده از امتیاز وام خود و کسب سود، وام خود را به فروش میگذارند. این روش چون به نوعی دور زدن قانون محسوب میشود، خطرهایی دارد و درخواستکننده باید حسابی احتیاط کند تا در دام کلاهبرداران نیافتد.
توصیه اینکه؛ اگر میخواهید با استفاده از تبلیغات وام فوری با سفته یا وام بدون ضامن یا وام فوری فرهنگیان وام بگیرید، حتماً با فروشنده وام قرارداد محضری تنظیم کنید که فروشنده پس از دریافت وام و برداشتن مبلغ مورد توافق، بقیه مبلغ وام را به شما تحویل دهد. گرفتن چک یا سفته از فروشنده بهعنوان ضمانت در زمان عقد قرارداد نیز ضروری و اطمینانبخش است.
توضیحاتی در خصوص وام فوری بانکها و شرایط آن
همانطور که گفته شد وام فوری وامی است که بانکها در شرایط خاص و در کوتاهترین زمان به مشتریان خود پرداخت میکنند. این وام تا سقف یک میلیارد تومان در برخی از بانکها پرداخت میشود. اغلب بانکها سود 23 درصد برای وامهای فوری تعیین کردهاند اما نرخ سود در بانکها باهم متفاوت است.
سوالات متداول درباره وام فوری
حداکثر مبلغ وام فوری چقدر است و شرایط بازپرداخت آن چگونه است؟
وام فوری تا سقف یک میلیارد تومان در برخی از بانکها پرداخت میشود. نرخ سود در بانکها باهم متفاوت است که در جدول بالای صفحه میتوانید تمام بانکهای ارائهدهنده وام فوری را مشاهده و مقایسه کنید. مدت بازپرداخت وام فوری در بانکها متفاوت و در بازهی زمانی ۳۶، ۴۸ و حتی ۶۰ ماهه است.
آیا وام فوری را میتوان بدون سپردهگذاری دریافت کرد؟
بله. اگر متقاضی سند یا ضامن معتبر داشته باشد، بانک بدون سپردهگذاری ۴۸ تا ۷۲ ساعت به او وام فوری پرداخت میکند.
از کدام بانک میتوانم وام فوری با سود کمتر بگیرم؟
بانکهای زیادی هستند که در ازای پرداخت وام فوری، سود ۲ یا ۴ درصد دریافت میکنند. در جدول بالای صفحه لیست تمام بانکها به همراه سود دریافتیشان آورده شده است.