وام خرید کالا
وام خرید کالا یکی از انواع تسهیلاتی است که بانکها برای تأمین بودجه خرید لوازمخانگی ضروری به مشتریان پیشنهاد میکنند. اگر برای خرید یا تعویض لوازم خانه مانند لوازم گرانقیمت آشپزخانه یا مبل و تلویزیون به بودجه بیشتری نیاز دارید، دریافت وام خرید کالا یک گزینه خوب و قابل تامل است. اگر کمی درباره این تسهیلات تحقیق کنید، حتما به عباراتی مانند وام خرید کالا با سود ۴درصد یا وام خرید کالا بدون ضامن برمیخورید. اما وام لوازم خانگی با چه شرایطی به متقاضیان داده میشود. برای اطلاعات بیشتر حتما این مطلب را در سایت «رده» بخوانید.
[بعد از جدول مقایسهای توضیحات «رده» را بخوانید درباره شرایط این وام و جزییات اقساط آن]
شرکت | سود | نیاز به سپرده | حداکثر زمان بازپرداخت | سقف وام | حساب سپرده لازم | سود | حداکثر زمان بازپرداخت | نوع ضمانت | حداکثر اعتبار | سود | نرخ موثر | نوع اعتبار | حداکثر مدت بازپرداخت | قسط وام | هزینه فرصت مسدودی | کل سود وام | مجموع رقم وام و سود |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 % | 1 | 18 ماه | اعتبارسنجی | 200 میلیون تومان | 23 % | 18 ماه | کوتاه مدت عادی | 200 میلیون تومان | 23 % | 23 % | کارت نقدی | 18 ماه | 0- | 0- | 0- | 0- | |
0- | 0 | 1 ماه | اعتبارسنجی | 8 میلیون تومان | 0 % | 1 ماه | کوتاه مدت عادی | 0- | 0- | 0- | کیف پول | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | |
23 % | 0 | 6 ماه | 35 میلیون | کوتاه مدت عادی | 23 % | 6 ماه | اعتبارسنجی | 0- | 0- | 0- | کیف پول | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | |
23 % | 1 | 12 ماه | 50 میلیون | کوتاه مدت عادی | 23 % | 12 ماه | اعتبارسنجی | 0- | 0- | 0- | کیف پول | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | |
23 % | 0 | 24 ماه | اعتبارسنجی | 50 میلیون تومان | 23 % | 24 ماه | قرض الحسنه | 20 میلیون تومان | 0- | 0- | کیف پول | 4 ماه | 2,618,600 تومان | 0- | 12,846,400 تومان | 62,846,400 تومان | |
23 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی | 2,000 میلیون | 56,380,942 تومان | 0- | 1,382,856,531 تومان | 3,382,956,531 تومان | |||||||||
0- | 0 | 18 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 6,250,000 تومان | 0- | 0- | 101,200,000 تومان | |||||||||
23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 7,741,944 تومان | 16,262,609 تومان | 78,709,995 تومان | 278,767,995 تومان | |||||||||
18 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,807,620 تومان | 2,032,826 تومان | 15,074,312 تومان | 65,634,312 تومان | |||||||||
15 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی | 30 میلیون | 1,039,960 تومان | 0- | 7,438,555 تومان | 37,657,500 تومان | |||||||||
10 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 6,933,066 تومان | 0- | 49,590,365 تومان | 251,620,365 تومان | |||||||||
7 % | 1 | 24 ماه | مسدودی سپرده اعتبار شغلی | 50 میلیون | 6,803,437 تومان | 0- | 820,625 تومان | 40,920,625 تومان | |||||||||
4 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 4,257,495 تومان | 1,645,433 تومان | 1,089,943 تومان | 51,189,943 تومان | |||||||||
15 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,733,266 تومان | 0- | 12,397,591 تومان | 62,682,500 تومان | |||||||||
15 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,733,266 تومان | 0- | 12,397,591 تومان | 62,957,591 تومان | |||||||||
23 % | 1 | 24 ماه | ضامن رسمی اعتبارسنجی | 300 میلیون تومان | 23 % | 24 ماه | قرض الحسنه | 15,711,992 تومان | 0- | 77,087,803 تومان | 377,187,803 تومان | ||||||
4 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی اعتبارسنجی | 700 میلیون | 0- | 0- | 0- | 0- | |||||||||
23 % | 0 | 24 ماه | ضامن رسمی اعتبارسنجی | 120 میلیون | 6,274,797 تومان | 0- | 30,835,121 تومان | 150,835,121 تومان | |||||||||
23 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 100 میلیون | 3,870,972 تومان | 0- | 39,354,998 تومان | 139,454,998 تومان | |||||||||
14 % | 0 | 30 ماه | ضامن رسمی | 30 میلیون | 1,190,951 تومان | 0- | 5,728,526 تومان | 36,135,000 تومان | |||||||||
18 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی | 30 میلیون | 1,039,960 تومان | 0- | 7,438,555 تومان | 37,798,555 تومان | |||||||||
23 % | 0 | 36 ماه | اعتبار شغلی | 150 میلیون | 5,806,458 تومان | 0- | 59,032,496 تومان | 209,032,496 تومان | |||||||||
15 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی | 30 میلیون | 1,039,960 تومان | 0- | 7,438,555 تومان | 37,838,555 تومان | |||||||||
4 % | 1 | 12 ماه | اعتبار شغلی | 50 میلیون | 4,257,495 تومان | 0- | 1,089,943 تومان | 51,089,943 تومان | |||||||||
23 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده ضامن رسمی | 100 میلیون | 3,870,972 تومان | 0- | 39,354,998 تومان | 139,412,998 تومان | |||||||||
18 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 20 میلیون | 723,048 تومان | 0- | 6,029,725 تومان | 26,282,725 تومان | |||||||||
23 % | 0 | 24 ماه | ضامن رسمی اعتبارسنجی | 100 میلیون | 5,237,331 تومان | 0- | 25,695,934 تومان | 126,795,934 تومان | |||||||||
15 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,733,266 تومان | 0- | 12,397,591 تومان | 62,668,500 تومان | |||||||||
23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,935,486 تومان | 2,032,826 تومان | 19,677,499 تومان | 70,237,499 تومان | |||||||||
23 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 2,819,047 تومان | 0- | 69,142,827 تومان | 169,197,827 تومان | |||||||||
12 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 6,642,862 تومان | 0- | 39,143,031 تومان | 239,143,031 تومان | |||||||||
18 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,807,620 تومان | 4,065,652 تومان | 15,074,312 تومان | 64,985,000 تومان | |||||||||
23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,935,486 تومان | 2,032,826 تومان | 19,677,499 تومان | 70,237,499 تومان | |||||||||
4 % | 0 | 24 ماه | ضامن رسمی | 150 میلیون | 6,513,738 تومان | 0- | 6,329,720 تومان | 157,889,720 تومان | |||||||||
23 % | 1 | 24 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 300 میلیون | 9,407,632 تومان | 0- | 12,891,586 تومان | 112,891,586 تومان | |||||||||
18 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 10 میلیون | 0- | 0- | 0- | 0- | |||||||||
23 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 200 میلیون | 7,741,944 تومان | 0- | 78,709,995 تومان | 278,709,995 تومان | |||||||||
7 % | 0 | 36 ماه | اعتبار شغلی | 30 میلیون | 1,084,572 تومان | 0- | 9,044,587 تومان | 39,045,000 تومان | |||||||||
23 % | 0 | 60 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 5,638,094 تومان | 0- | 138,285,653 تومان | 138,285,653 تومان | |||||||||
16 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,757,852 تومان | 0- | 13,282,659 تومان | 63,449,333 تومان | |||||||||
18 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,807,620 تومان | 9,351,000 تومان | 15,074,312 تومان | 64,995,000 تومان | |||||||||
18 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 30 میلیون | 1,084,572 تومان | 5,366,661 تومان | 9,044,587 تومان | 38,525,000 تومان | |||||||||
18 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 50 میلیون | 1,807,620 تومان | 0- | 16,574,312 تومان | 65,930,000 تومان | |||||||||
23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 7,741,944 تومان | 24,393,913 تومان | 78,709,995 تومان | 280,767,995 تومان | |||||||||
23 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 5,638,094 تومان | 50,879,104 تومان | 138,285,653 تومان | 340,345,653 تومان | |||||||||
18 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 30 میلیون | 1,084,572 تومان | 4,878,783 تومان | 9,044,587 تومان | 39,045,000 تومان | |||||||||
18 % | 0 | 36 ماه | سند ملک | 50 میلیون | 1,807,620 تومان | 4,065,652 تومان | 15,074,312 تومان | 66,031,000 تومان | |||||||||
18 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,807,620 تومان | 4,065,652 تومان | 15,074,312 تومان | 65,674,312 تومان | |||||||||
23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 3,870,972 تومان | 3,537,117 تومان | 39,354,998 تومان | 140,409,998 تومان | |||||||||
23 % | 0 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 7,741,944 تومان | 0- | 78,709,995 تومان | 278,767,995 تومان | |||||||||
23 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 5,638,094 تومان | 33,919,403 تومان | 138,285,653 تومان | 341,138,653 تومان | |||||||||
18 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,807,620 تومان | 0- | 15,074,312 تومان | 64,995,000 تومان | |||||||||
23 % | 0 | 60 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 2,819,046 تومان | 0- | 69,142,827 تومان | 170,242,827 تومان | |||||||||
18 % | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 50 میلیون | 1,807,620 تومان | 0- | 15,074,312 تومان | 65,035,000 تومان | |||||||||
23 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 5,638,094 تومان | 33,919,403 تومان | 138,285,653 تومان | 340,335,653 تومان | |||||||||
15 % | 0 | 48 ماه | ضامن رسمی | 30 میلیون | 881,250 تومان | 3,632,745 تومان | 12,299,999 تومان | 41,735,000 تومان | |||||||||
23 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 5,638,094 تومان | 33,919,403 تومان | 138,285,653 تومان | 340,340,653 تومان | |||||||||
21 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 8 میلیون | 301,401 تومان | 975,757 تومان | 2,850,419 تومان | 10,885,000 تومان | |||||||||
23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,935,486 تومان | 8,131,304 تومان | 19,677,499 تومان | 70,233,499 تومان | |||||||||
18 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 48 میلیون | 1,735,315 تومان | 0- | 14,471,339 تومان | 62,390,000 تومان | |||||||||
23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 3,870,972 تومان | 16,262,609 تومان | 39,354,998 تومان | 140,454,998 تومان | |||||||||
23 % | 1 | 60 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 7,741,944 تومان | 24,393,913 تومان | 84,709,995 تومان | 284,709,995 تومان | |||||||||
23 % | 0 | 36 ماه | اعتبار شغلی | 100 میلیون | 3,870,972 تومان | 0- | 39,354,998 تومان | 139,409,998 تومان | |||||||||
19 % | 1 | 12 ماه | سند ملک اعتبار شغلی | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | |||||||||
2 % | 1 | 6 ماه | اعتبار شغلی | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | |||||||||
0- | 0 | 2 ماه | اعتبارسنجی | 20 میلیون تومان | 0- | 2 ماه | قرض الحسنه | 10,000,000 تومان | 0- | 0- | 20,200,000 تومان | ||||||
23 % | 1 | 60 ماه | اعتبار شغلی | 300 میلیون | 8,457,141 تومان | 0- | 20,428,480 تومان | 527,428,480 تومان | |||||||||
2.25 % | 0 | 24 ماه | اعتبارسنجی | 300 میلیون | 12,921,875 تومان | 0- | 10,125,000 تومان | 310,125,000 تومان | |||||||||
23 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 7,741,944 تومان | 0- | 78,709,995 تومان | 278,709,995 تومان | |||||||||
0- | 0 | 6 ماه | اعتبار شغلی | 9 میلیون تومان | 0- | 6 ماه | قرض الحسنه | 1,500,000 تومان | 0- | 0- | 0- | ||||||
16 % | 1 | 36 ماه | اعتبار شغلی اعتبارسنجی | 300 میلیون | 11,612,916 تومان | 0- | 118,064,993 تومان | 421,264,993 تومان | |||||||||
23 % | 0 | 36 ماه | ضامن رسمی | 300 میلیون | 11,612,916 تومان | 0- | 118,064,993 تومان | 418,064,993 تومان | |||||||||
18 % | 0 | 24 ماه | ضامن رسمی | 8 میلیون | 0- | 0- | 0- | 0- | |||||||||
22 % | 0 | 24 ماه | ضامن رسمی | 8 میلیون | 0- | 0- | 0- | 0- | |||||||||
18 % | 0 | 24 ماه | ضامن رسمی | 8 میلیون | 0- | 0- | 0- | 0- | |||||||||
18 % | 1 | 36 ماه | ضامن رسمی | 20 میلیون | 0- | 0- | 0- | 0- | |||||||||
18 % | 0 | 24 ماه | ضامن رسمی | 8 میلیون | 0- | 0- | 0- | 0- | |||||||||
18 % | 0 | 24 ماه | ضامن رسمی | 8 میلیون | 0- | 0- | 0- | 0- |
تسهیلات خرید کالا چیست و به چه کسانی تعلق میگیرد؟
وام خرید کالا وامی است که تعدادی از بانکهای کشور برای تهیه لوازمخانگی پرداخت میکنند. این وام برای خرید کالاهای ایرانی در نظر گرفته شده است. اگر برای خرید لوازمخانگی به بودجه بیشتری نیاز دارید میتوانید روی این وام بهعنوان یک راهحل کمدردسر حساب کنید. این وام در بیشتر بانکها با سود 18 درصد به متقاضیان پرداخت میشود. شما برای وام لوازمخانگی به ضمانتهایی مانند گواهی کسر از حقوق نیاز دارید که بهتر است قبل از هر اقدامی به آن بیاندیشید. بانک مبلغ این وام را یا در قالب کارت اعتباری یا در ازای ارائه فاکتور معتبر به شما پرداخت خواهد کرد.
شما با کارت اعتباری این وام، فقط میتوانید خرید انجام دهید و نمیتوانید از این کارت برداشت نقدی کنید. اگر بانک وام کالا را در ازای ارائه فاکتور به شما پرداخت میکند در نظر داشته باشید این فاکتورها باید از فروشندههای مورد اعتماد بانک صادر شده باشند. بانکها فروشگاههایی را برای این امر معتبر میدانند که در لیست فروشگاههای معتبر در سایت وزارت صمت موجود باشند
سامانه ثبت نام وام خرید کالا
یکی از سوالهایی که بیشتر متقاضیان تسهیلات برای خرید لوازم خانگی دنبالش میگردند، گرفتن وام لوازم خانگی با بهترین شرایط ممکن است. برای همین هم دنبال وام خرید کالا با سود ۴ درصد یا وام خرید کالا بدون ضامن میگردند.کافی است عبارت سامانه ثبت نام وام خرید کالا را در اینترنت جستوجو کنید تا با تعداد زیادی سامانه و سایت مختلف مواجه شوید که سامانههای مختلفی را به شما معرفی میکنند. بیشتر این سامانهها در واقع شما را به سایتهای خرید اقساطی کالا میرسانند. سایتهایی که اعتبار خرید لوازم خانگی یا کالا به شما میدهند، اما سودشان معمولا بیشتر از تسهیلات بانکی است. اما برای دریافت وام خرید کالا چطور طرحهای بانکی را مقایسه کنیم. کافی است جدولی که داخل همین صفحه گذاشتهایم را بخوانید. هم مبلغ وام بانکهای مختلف را میتوانید ببینید، هم درصد سود وام خرید کالا و هم تعداد اقساطی که باید پرداخت کنید.
مبلغ وام خرید کالا چقدر است؟
بانکهای زیادی وام خرید لوازم خانگی یا کالای ایرانی به مشتریان خود پرداخت میکنند. انواع طرحهای تسهیلاتی مخصوص خرید کالا را که در شبکه بانکی وجود دارد، میتوانید در جدول رده بخوانید. برای دریافت وام خرید کالا میتوانید از ۸ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان وام بگیرید. همین جا هم خیالتان را راحت کنیم. از وام خرید کالا بدون ضامن در هیچ بانکی خبری نیست. برای گرفتن این وام یا باید ضامن رسمی به بانک معرفی کنید، یا سپردهای در همان بانک بگذارید و آن را برای دریافت وام خرید کالا مسدود کنید. پس مثلا شرایط وام کالا ۵۰ میلیونی یا داشتن مسدودی سپرده در آن بانک است، یا معرفی ضامن رسمی.
کدام بانکها وام خرید لوازم خانگی ارائه میدهند؟
بانکهای ملی، آینده (ترنج کارت)، انصار (طرح حاتم)، شهر و صادرات از پرمراجعهترین بانکهایی هستند که وام خرید لوازم خانگی ایرانی (همان وام خرید کالا) را ارائه میدهند. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، با توجه به استقبال اندک مردم، مبالغ پایین این وام (همانند وام خرید کالای ۸، ۱۰ و… میلیون تومانی) دیگر ارائه نمیشود یا به عبارت دیگر، این مبلغهای پایین تحت عنوان «رفع احتیاجات ضروری» و به صورت نقدی به دست مشتریان میرسد و وام خرید کالا با کارت غیرنقدی به مخاطبان تحویل داده میشود. فهرست بانکهایی که وام خرید کالا را ارائه میدهند بالاتر مشاهده میکنید. امکان مقایسه هم برای شما فراهم شده و کلیک کردن هر وام، از آخرین تغییرات هر بانک باخبر خواهید شد.
مدارک و شرایط دریافت وام کالا در سال 1404
این روزها بانکهای زیادی وام خرید کالا به متقاضیان پرداخت میکنند که متقاضی با بررسی شرایط این بانکها میتواند متناسب با نیاز خود مناسبترین بانک را انتخاب کند.
- وام خرید کالا برای کالای تولید داخل و کاملاً نو در نظر گرفته شده است.
- اغلب بانکها مبلغ وام را در ازای ارائه پیشفاکتور و در وجه فروشندگان معتبر پرداخت میکنند.
- برخی بانک مبلغ وام را بهصورت کارت اعتباری به مشتری پرداخت میکنند. وامگیرنده امکان برداشت نقدی از این کارت را نخواهد داشت.
- در بیشتر بانکها برای وام خرید لوازمخانگی سود 23 درصد در نظر گرفته شده است.
- بیشتر بانکها گواهی کسر از حقوق را بهعنوان ضمانت در نظر گرفتهاند. تعداد ضامنها به مبلغ وام بستگی دارد.
مدارک دریافت وام کالا در هر بانک متفاوت است. اما این مدارک بدیهی را حتما همراه داشته باشید:
- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خود و ضامن یا ضامنها
- اصل و کپی فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق ضامن یا ضامنها
- مدارک شغلی درخواستکننده وام خرید کالا
سوالات متداول درباره وام خرید کالا
از کدام بانکها میتوانم وام خرید کالا بگیرم؟
لیست کامل بانکهای ارائهدهنده وام خرید کالا به همراه جزئیات را میتوانید در جدول این صفحه از رده ببینید. امکان مقایسه وام خرید کالا بین بانکهای مختلف نیز وجود دارد.
مبلغ وام دریافتی بابت خرید کالا چقدر است؟
وام خرید کالا توسط بانکهای زیادی به مشتریان پرداخت میشود که از 8 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان مبلغ پرداختی بانکها برای این وام متغیر است. مبالغ و توضیحات بیشتر در مورد وام خرید کالا را میتوانید در جدول رده ببینید.
درصورتیکه شاغل نباشم، میتوانم وام خرید کالا را دریافت کنم؟
بانک برای تضمین بازپرداخت اقساط باید مطمئن شود که شما درآمد دارید. پس برای دریافت وام باید شاغل باشید.
آیا کارت اعتباری وام خرید کالا را میتوانم به پول نقد تبدیل کنم؟
خیر، وامگیرنده امکان برداشت نقدی از این کارت را نخواهد داشت.
برای گرفتن وام خرید لوازمخانگی، آیا نیاز هست در بانک سپردهای بگذارم؟
به بانکی که قرار است از آن وام بگیرید، بستگی دارد. مثلاً در بانکهای سامان، دی و سینا برای دریافت وام نیاز به سپردهگذاری وجود دارد. در جدول میتوانید لیست تمام بانکهایی که برای دادن وام خرید کالا نیاز به سپردهگذاری دارند، را ببینید.
آیا برای خرید هر نوع کالایی میتوان از وام خرید کالا استفاده کرد؟
خیر، فقط برای کالاهای تولید داخل و اکثراً در قبال ارائه پیش فاکتور پرداخت میشود.
در ازای دریافت وام خرید کالای 50 میلیونی، سود وام و مدت بازپرداخت آن چقدر خواهد بود؟
سود وام 18 درصد است ولی مدت بازپرداخت وام 50 میلیونی بستگی به بانک ارائهکننده وام دارد و حداکثر 5 سال است. برای اطلاع از مدت بازپرداخت وام خرید کالای هر بانک میتوانید جدول این صفحه را دنبال کنید.
آیا بانک برای دریافت وام خرید کالا از من ضامن میخواهد؟
بله، بیشتر بانکها گواهی کسر از حقوق را بهعنوان ضمانت در نظر گرفتهاند و تعداد ضامنها به مبلغ وام بستگی دارد.