نام | مشترک آتیه نوین |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 140,622,400,232,766 ریال |
بازده روزانه | 0.07 % |
بازده هفتگی | 0.49 % |
بازده ماهانه | 2.37 % |
بازده سه ماهه | 6.6 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 25.01 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 307.6 % |
مدیر صندوق | تامین سرمایه نوین |
مدیران سرمایهگذاری | فریبا احمدی زمانی، حسین صفری مقدم، نوید افشاری |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
حسابرس | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
درصد حقیقی | 3 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 1,012,632 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 1,012,076 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 41.73 % |
سپرده بانکی | 51.62 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 5.31 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 3.82 % |
داراییهای دیگر | 0.57 % |
قیمت آماری | 1,022,753 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 138,944,426 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1388/12/26 |
آدرس وبسایت | http://atiehnovin.ir |
سلام … چندتا سوال داشتم اگر مقدور راهنمایی بکنید … اول اینکه برفرض مثال من یه مبلغی مثلا 50 میلیون سرمایه گذاشتم در این صندوق سود ماهیانه ای که بهش تغلق میگیره و قرار پرداخت بشه چطوریه ؟ یعنی نسبت به 50 میلیونم سود 19 درصد تعلق میگیره ؟؟؟ ایا این صندوقهای سرمایه گذاری اعتبار و اطمینان دارن و سودشون قطعی هست و اینکه بانک ضمانت باز پرداخت پول و سود رو میکنه ؟
بله نسبت به ۵۰ میلیون شما سود تعلق میگیرد.. ضامن نقد شوندگی این صندوق بانک اقتصاد نوین است
سلام
شما چقدر سرمایه گذاشتید؟ ریسکش در چه حدی هست؟