نام | امین یکم فردا |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 23,048,156,940,264 ریال |
بازده روزانه | -0.04 % |
بازده هفتگی | 0.34 % |
بازده ماهانه | 2.07 % |
بازده سه ماهه | 5.56 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 22.83 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 172.48 % |
مدیر صندوق | تامین سرمایه امین |
مدیران سرمایهگذاری | عاطفه خدادادی شیرکوهی، ولی اله ولی نیا، سعید شهریاری |
متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
حسابرس | مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر |
درصد حقیقی | 0 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 10,179 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 10,172 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 76.53 % |
سپرده بانکی | 15.95 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 6.47 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 4.31 % |
داراییهای دیگر | 1.05 % |
قیمت آماری | 10,204 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 2,265,913,204 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1395/10/04 |
ماهیانه چند در صد سود میده؟