نام | زمرد نو ویرا ذوب آهن |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 140,256,931,779 ریال |
بازده روزانه | 0.06 % |
بازده هفتگی | 0.45 % |
بازده ماهانه | 1.82 % |
بازده سه ماهه | 5.27 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 19.75 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 112.84 % |
مدیر صندوق | سبدگردان نوویرا |
مدیران سرمایهگذاری | حسام توکلی، سید قاسم مصطفی نیا، پژمان شعبان پور فرد |
متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
حسابرس | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی | 25 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 1,005,802 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 1,005,606 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 52.55 % |
سپرده بانکی | 46.38 % |
وجه نقد | 0.03 % |
سهام | 0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
داراییهای دیگر | 1.04 % |
قیمت آماری | 1,013,185 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 139,475 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1398/07/17 |
من ماه پیش ۲ تومن تا یخ ۲۱ صدور زدم اما این ماه همون سود قبلو بهم دادن سود این دو تومنو حساب نکردن
سلام
با توجه به وضعیت بازار خیلی از صندوق های در آمد ثابت سود 21 درصد پرداخت کردند اما این صندوق سود 19.33 پرداخت کرده و احتمالا خیلی از واحدها ابطال میزند.