نام | پارند پایدار سپهر |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 30,389,056,772,182 ریال |
بازده روزانه | 0.05 % |
بازده هفتگی | 0.45 % |
بازده ماهانه | 2.15 % |
بازده سه ماهه | 6.76 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 25.58 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 206.79 % |
مدیر صندوق | تامین سرمایه سپهر |
مدیران سرمایهگذاری | بابک زمانی، علی صفاری، ملیحه کردی |
متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی بهراد مشار |
حسابرس | حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت |
درصد حقیقی | 97 |
درصد حقوقی | 50 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 10,134 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 10,128 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 67.47 % |
سپرده بانکی | 27.75 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 2.9 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 2.69 % |
داراییهای دیگر | 0.18 % |
قیمت آماری | 10,406 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 3,000,333,298 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1395/05/11 |
سلام سود ماهانه چگونه واریز حساب مشتریان می شود.
سلام
من تابستان 99 حدود 1900 سهم از سهام صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر را خریداری نمودم. با اینکه صندوق از نوع درآمد ثابت هست در این مدت هیچ سودی به حساب من واریز نشده است از طرف دیگر نمودار بورس ارزش سهام صندوق را در این مدت نزولی نشان می دهد در صورتیکه سایت شما صندوق را سود ده ارزیابی می کند. خواهش می کنم راهنمایی کنید. چطور و کی سود سهام را دریافت می کنم. آیا صندوق سوده ده است؟
متشکرم
اگر سودی واریز نشده حتما مشکل از اطلاعات حساب شما در سجام هست. با کارگزاری خودتون تماس بگیرید و مشکل رو بگید حتما سود واریز میشه حتی اگر چند ماه هم گذشته باشه، سود شما در سجام ذخیره شده و به حساب اعلامی در سجام واریز میشه
با سلام من دو ماهی هست صندوق پارند دارم تو سبدم ولی هیچ سودی دریافت نکردم فقط یه ویرایش اطلاعات لازم بود که همون موقع انجام دادم لطفا راهنمایی کنید