نام | ارزش آفرین گلرنگ |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 2,852,656,723,394 ریال |
بازده روزانه | 0.08 % |
بازده هفتگی | 0.53 % |
بازده ماهانه | 2.3 % |
بازده سه ماهه | 6.89 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 28.35 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 196.31 % |
مدیر صندوق | سبدگردان آرمان آتی سهامی خاص |
مدیران سرمایهگذاری | زینب کوه پیمای جهرمی، مهدی اسکندری، کمند اردلان |
متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 41 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 1,005,758 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 1,005,339 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 44.27 % |
سپرده بانکی | 48.95 % |
وجه نقد | 0.01 % |
سهام | 0.06 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0.06 % |
داراییهای دیگر | 0.69 % |
قیمت آماری | 1,001,420 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 2,837,506 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1395/01/29 |
سلام
آیا این صندوق خوب هست و اینکه سود های صندوق چطور است.
“بهترین صندوق به لحاظ مدیریت هست ”
نزدیک به دو سال هست که اینجا واحد دارم .مواقعی که بازار خوب بوده سود خوبی داده و از موقعی هم که بورس سقوط کرد سود 22 الی 23 درصد رو به سرمایه گذارانش پرداخت کرده (البته از محل ذخیره ارزش) یعنی از شهریور تا دی ماه حدود 23 درصد پرداخت کرده که توی سایت کمتر درج شده و حتی سود آبان ماه صفر درج شده ولی به سرمایه گذارانش از محل ذخیره ارزش در حدود 23 درصد پرداخت کرده . واقعا دستشون درد نکنه
در آمد ثابت به چه میگن
سود آبان ندادین وحتی ارزش سهم را کم کردین ؟!!
در آمد ثابت به چه میگن
سود آبان ندادین وحتی ارزش سهم را کم مردین؟!!