شرکت | بانک مسکن |
---|---|
نوع وام | وام خرید مسکن |
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
سود وام | 18 درصد |
نوع ضمانت | سندملکی |
کل سود وام | 52,360,565 تومان |
کف مبلغ وام | 0 تومان |
سقف مبلغ وام | 100 میلیون تومان |
قسط وام | 2,539,343 تومان |
مجموع مبلغ قسط و وام | 147,170,000 تومان |
حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه |
نیاز به سپرده؟ |
دارد
برای دریافت این تسهیلات وامگیرنده ملزم به خرید 50٪ مبلغ تسهیلات اوراق ممتاز است. |
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد |
مسدودی سپرده؟ | ندارد |
مدت زمان مسدودی سپرده | 0 ماه |
مدت زمان خواب سپرده | 0 ماه |
میزان سپرده | 0 تومان |
سود سپرده | 0 درصد |
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد |
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 0 درصد |
توضیحات |
این طرح منقضی شده است |