شرکت | بانک مسکن |
---|---|
نوع وام | وام فوری |
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
سود وام | 0 درصد |
نوع ضمانت | سپردهگذاری |
کل سود وام | 0 تومان |
کف مبلغ وام | 10,000,000 تومان |
سقف مبلغ وام | 200 میلیون تومان |
قسط وام | 3,333,333 تومان |
مجموع مبلغ قسط و وام | 0 تومان |
حداکثر زمان بازپرداخت |
60
ماه
در بخش مسکن 60 ماه |
نیاز به سپرده؟ | دارد |
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد |
مسدودی سپرده؟ | دارد |
مدت زمان مسدودی سپرده | 60 ماه |
مدت زمان خواب سپرده | 0 ماه |
میزان سپرده | 0 تومان |
سود سپرده | 0 درصد |
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد |
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 85 درصد |
توضیحات |
در حال حاضر این طرح ارائه نمیشود |