شرکت | بانک توسعه تعاون | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع وام | وام فوری | ||||||||||||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی | ||||||||||||||||||||||||||||||
سود وام | 2 درصد | ||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | سپردهگذاری | ||||||||||||||||||||||||||||||
کل سود وام | 1,556,642 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||
کف مبلغ وام | 0 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||
سقف مبلغ وام | 50 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||
قسط وام |
1,432,129
تومان
مبلغ قسط برای بازپرداخت 12ماه 4.211.943 میلیون تومان است |
||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع مبلغ قسط و وام |
52,661,666
تومان
این مبلغ برای بازپرداخت 12ماه 51.661.666 میلیون تومان است |
||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت |
36
ماه
زمان بازپرداخت این وام 12، 24 و 36 ماه بر اساس ضریب برابری وام متفاوت و به انتخاب وامگیرنده است |
||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده؟ | دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده؟ | دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | 0 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده |
36
ماه
مدت زمان مسدودی سپرده برحسب زمان بازپرداخت انتخابی وامگیرنده تا زمان تسویه کامل سپرده است |
||||||||||||||||||||||||||||||
میزان سپرده | 0 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||
سود سپرده | 3 درصد | ||||||||||||||||||||||||||||||
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد | ||||||||||||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده |
90
درصد
این نسبت بهصورت زیر است: 90٪ درصورتیکه زمان بازپرداخت 12 ماه است |
||||||||||||||||||||||||||||||
هزینههای جانبی |
560 هزار تومان شامل: آبونمان کارت اعتباری و تشکیل پرونده |
||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
این طرح منقضی شده است |