شرکت | بانک تجارت | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع وام | وام فوری | ||||||||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | بلندمدت | ||||||||||||||||||||||||||
سود وام | 4 درصد | ||||||||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | سپردهگذاری | ||||||||||||||||||||||||||
کل سود وام | 52,495,662 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
کف مبلغ وام | 0 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
سقف مبلغ وام | 500 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||
قسط وام | 9,208,261 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
مجموع مبلغ قسط و وام | 550,933,333 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه | ||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده؟ | دارد | ||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده؟ | دارد | ||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده |
60
ماه
مدت زمان مسدودی سپرده تا پایان تسویه کامل وام است |
||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | 0 ماه | ||||||||||||||||||||||||||
میزان سپرده | 0 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
سود سپرده | 5 درصد | ||||||||||||||||||||||||||
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد | ||||||||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده |
85
درصد
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده بر حسب مدت بازپرداخت بین 75٪-85٪ متغیر است |
||||||||||||||||||||||||||
هزینههای جانبی |
حدود 50 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده، اعتبار سنجی |
||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
در حال حاضر این وام ارائه نمی شود
|