شرکت | بانک آینده |
---|---|
نوع وام | وام تعمیرات مسکن |
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
سود وام | 18 درصد |
نوع ضمانت | رسمی |
کل سود وام | 0 تومان |
کف مبلغ وام | 0 تومان |
سقف مبلغ وام | 10 میلیون تومان |
قسط وام | 0 تومان |
مجموع مبلغ قسط و وام | 0 تومان |
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه |
نیاز به سپرده؟ | ندارد |
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد |
مسدودی سپرده؟ | ندارد |
مدت زمان مسدودی سپرده | 0 ماه |
مدت زمان خواب سپرده | 0 ماه |
میزان سپرده | 0 تومان |
سود سپرده | 0 درصد |
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد |
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 0 درصد |
توضیحات |
در حال حاضر این وام ارائه نمیشود |