شرکت | بانک ملت | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع وام | وام خرید کالا | ||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||
سود وام | 23 درصد | ||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | رسمی, ضمانت شغلی | ||||||||||||||||||||
کل سود وام | 78,709,995 تومان | ||||||||||||||||||||
کف مبلغ وام | 0 تومان | ||||||||||||||||||||
سقف مبلغ وام |
200
میلیون تومان
برای بازپرداخت 12 ماه سقف تسهیلات 100 میلیون تومان است |
||||||||||||||||||||
قسط وام |
7,741,944
تومان
بازپرداخت 36 ماه و سقف وام 200 میلیون تومان |
||||||||||||||||||||
مجموع مبلغ قسط و وام |
278,709,995
تومان
بازپرداخت 36 ماه و سقف وام 200 میلیون تومان |
||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت |
36
ماه
بازپرداخت این تسهیلات حداقل 12 و حداکثر 36 ماه است |
||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده؟ | ندارد | ||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد | ||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده؟ | ندارد | ||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | 0 ماه | ||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | 0 ماه | ||||||||||||||||||||
میزان سپرده | 0 تومان | ||||||||||||||||||||
سود سپرده | 0 درصد | ||||||||||||||||||||
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد | ||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان | ||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 0 درصد | ||||||||||||||||||||
هزینههای جانبی |
2.100.000 میلیون تومان شامل تشکیل پرونده و کارمزد کارت اعتباری |
||||||||||||||||||||
توضیحات |
در طرح حامی بانک ملت اشخاص صاحب حساب در شعب این بانک میتوانند تا سقف 200 میلیون تومان از تسهیلات کارت اعتباری آن استفاده کنند. در وام حامی ملت شخص وامگیرنده فقط مجاز به خرید از فروشگاههای طرف قرارداد با بانک ملت است. وام حامی 12-36 ماه بازپرداخت دارد و نیاز به ضامن رسمی برای ضمانت آن است. همچنین نیازی به مسدودی سپرده یا ایجاد میانگین حساب در این طرح نیست و فقط باید در نظر داشته باشید که قبلا از وام کارت اعتباری استفاده نکرده باشید. جزئیات بیشتر درباره این طرح را در جدول زیر مشاهده کنید:
این طرح منقضی شده است |