شرکت | بانک آینده | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع وام | وام خرید کالا | |||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی | |||||||||||||||||||
سود وام | 23 درصد | |||||||||||||||||||
نوع ضمانت |
رسمی, ضمانت شغلی
ضمانت این تسهیلات براساس سقف وام و رتبه اعتباری متفاوت است. |
|||||||||||||||||||
کل سود وام | 39,354,998 تومان | |||||||||||||||||||
کف مبلغ وام | 2,000,000 تومان | |||||||||||||||||||
سقف مبلغ وام | 100 میلیون تومان | |||||||||||||||||||
قسط وام | 3,870,972 تومان | |||||||||||||||||||
مجموع مبلغ قسط و وام | 139,454,998 تومان | |||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت |
36
ماه
بازپرداخت این تسهیلات 12، 24 و 36 ماه است |
|||||||||||||||||||
نیاز به سپرده؟ | ندارد | |||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد | |||||||||||||||||||
مسدودی سپرده؟ | ندارد | |||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | 0 ماه | |||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | 0 ماه | |||||||||||||||||||
میزان سپرده | 0 تومان | |||||||||||||||||||
سود سپرده | 0 درصد | |||||||||||||||||||
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد | |||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان | |||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 0 درصد | |||||||||||||||||||
هزینههای جانبی |
100 هزار تومان شامل تشکیل پرونده و اعتبار سنجی |
|||||||||||||||||||
توضیحات |
این طرح از وامهایی است که بصورت اینترنتی پرداخت میشود. اگر دارای حساب نزد بانک آینده نیستید میتوانید بصورت آنلاین افتتاح حساب کنید. افرادی که درخواست دریافت خدمات این طرح را دارند، میتوانند از مرکز فروش حضوری جهاد کالا واقع در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی لوازمی چون مبلمان، فرش، لوازم خانگی و…… خریداری کنند. این تسهیلات در محدوده 20 تا 100 میلیون تومان ارائه میشود. سود آن 23 درصد و بازپرداختش 12، 24 و 36 ماه است. متقاضی، پس از دریافت تسهیلات، بهمدت 30 روز زمان دارد تا خرید خود را انجام دهد. ضمانت این تسهیلات براساس رتبه اعتبای شخص در سیستم بانکی است که بصورت جدول زیر قابل مشاهده است:
|