شرکت | بانک شهر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع وام | وام خرید کالا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سود وام | 23 درصد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | رسمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل سود وام | 1,382,856,531 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کف مبلغ وام | 0 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سقف مبلغ وام | 2,000 میلیون تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قسط وام |
56,380,942
تومان
برای سقف وام 2000 میلیون تومان |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع مبلغ قسط و وام |
2,147,483,647
تومان
برای سقف وام 2000 میلیون تومان |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت |
60
ماه
بازپرداخت برای تسهیلات سرمایه در گردش 12 ماه است |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده؟ | دارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده؟ | ندارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | 0 ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | 0 ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میزان سپرده | 0 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سود سپرده | 0 درصد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 0 درصد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینههای جانبی |
100.000 میلیون تومان شامل: تشکیل پرونده |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
در طرح بسته تسهیلاتی ویژه پزشکان و فعالان حوزه سلامت بانک شهر، سقف وامهای مختلف برای مصارف مختلف وجود دارد که در این جدول مشاهده میکنید. برای وام 200 میلیون تومان باید گفت که این وام در قالب کارت اعتباری مرابحه عرضه میشود و بازپرداخت 12 ماه برای تسهیلات سرمایه در گردش و 60 ماه برای سایر تسهیلات وجود دارد. برای تسهیلات کارت اعتباری نیاز به ضامن رسمی و پروانه طبابت است. اطلاعات و جزئيات بیشتر را در جدول زیر میتوانید مشاهده کنید:
|