شرکت | بانک سپه |
---|---|
نوع وام | وام خرید کالا |
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
سود وام | 23 درصد |
نوع ضمانت | رسمی |
کل سود وام | 19,677,499 تومان |
کف مبلغ وام | 0 تومان |
سقف مبلغ وام | 50 میلیون تومان |
قسط وام | 1,935,486 تومان |
مجموع مبلغ قسط و وام | 69,730,499 تومان |
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه |
نیاز به سپرده؟ | ندارد |
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد |
مسدودی سپرده؟ | ندارد |
مدت زمان مسدودی سپرده | 0 ماه |
مدت زمان خواب سپرده | 0 ماه |
میزان سپرده | 0 تومان |
سود سپرده | 0 درصد |
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد |
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 0 درصد |
هزینههای جانبی |
53 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده، اعتبارسنجی |
توضیحات |
شرایط دریافت بهین کارت چیست؟برای دریافت بهین کارت سپه ابتدا باید در نزد شعبههای بانک سپه دارای حساب باشید. سپس توسط بانک بررسی میشود که یکوقت چک برگشتی یا قسط معوق نداشته باشید. همچنین نکته مهم این طرح این است که برخلاف سایر کارتهای اعتباری فاقد آبونمان است. همچنین این کارت دارای اعتبار یکساله است.
سود و بازپرداخت این طرح چقدر است؟این طرح همانند سایر تسهیلات در قالب کارت اعتباری با سود 18 درصد که نرخ مصوب بانک مرکزی است، عرضه میشود و باید بدانید بازپرداخت آن هم 36 ماهه است. |