شرکت | بانک سپه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع وام | وام نقدی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سود وام | 5 درصد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | رسمی, ضمانت شغلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل سود وام | 39,682,206 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کف مبلغ وام | 10,000,000 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سقف مبلغ وام | 300 میلیون تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قسط وام |
5,661,370
تومان
این مبلغ برای سود 5 درصد است |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع مبلغ قسط و وام |
339,882,206
تومان
این مبلغ برای سود 5 درصد است |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت |
60
ماه
بازپرداخت این تسهیلات 12-60 ماه است |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده؟ |
دارد
برای این تسهیلات نیاز به 3-12 ماه میانگین حساب است |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده؟ | ندارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | 0 ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | 0 ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میزان سپرده | 5,000,000 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سود سپرده | 0 درصد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده |
200
درصد
این نسبت بین 25 تا 200 درصد است |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینههای جانبی |
200 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
طرح نگین پویا بانک سپه از جمله وامهای با میانگین حساب است که میتوانید با افتتاح حساب و ایجاد میانگین 3-12 ماه بین 25 تا 200 درصد سپردهتون وام دریافت کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این طرح میتوانید جداول زیر را مشاهده کنید:
|