شرکت | بانک رفاه کارگران |
---|---|
نوع وام | وام نقدی |
حساب سپرده لازم | جاری |
سود وام | 23 درصد |
نوع ضمانت |
ضمانت شغلی
پروانه و مجوز فعالیت نیز نیاز است |
کل سود وام | 2,147,483,647 تومان |
کف مبلغ وام | 0 تومان |
سقف مبلغ وام | 4,000 میلیون تومان |
قسط وام | 112,761,884 تومان |
مجموع مبلغ قسط و وام | 2,147,483,647 تومان |
حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه |
نیاز به سپرده؟ |
دارد
رای این طرح نیاز به دستگاه کارتخوان، درگاه پرداخت، یا ایجاد میانگین حساب است |
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد |
مسدودی سپرده؟ | ندارد |
مدت زمان مسدودی سپرده | 0 ماه |
مدت زمان خواب سپرده | 0 ماه |
میزان سپرده | 0 تومان |
سود سپرده | 0 درصد |
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد |
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده |
700
درصد
برای داروخانههای برتر این درصد تا 750 برابر نیز میرسد |
هزینههای جانبی |
300 هزار تومان شامل تشکیل پرونده و اعتبارسنجی |
توضیحات |
|