شرکت | بانک سینا | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع وام | وام نقدی | |||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | |||||||||||||||||||||
سود وام | 16 درصد | |||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | ضمانت شغلی, اعتبارسنجی | |||||||||||||||||||||
کل سود وام | 118,064,993 تومان | |||||||||||||||||||||
کف مبلغ وام | 0 تومان | |||||||||||||||||||||
سقف مبلغ وام | 300 میلیون تومان | |||||||||||||||||||||
قسط وام |
11,612,916
تومان
این مبلغ برای سود 23 درصد است برای سود 16 درصد مبلغ 10.547.110 تومان است |
|||||||||||||||||||||
مجموع مبلغ قسط و وام |
421,264,993
تومان
این مبلغ برای سود 23 درصد است برای سود 16 درصد مبلغ 382.895.957 تومان است |
|||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت |
36
ماه
اقساطی 6-36 ماه |
|||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده؟ | دارد | |||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد | |||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده؟ | ندارد | |||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | 0 ماه | |||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | 1 ماه | |||||||||||||||||||||
میزان سپرده | 0 تومان | |||||||||||||||||||||
سود سپرده | 0 درصد | |||||||||||||||||||||
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد | |||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان | |||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 44 درصد | |||||||||||||||||||||
هزینههای جانبی |
3.100.000 تومان شامل: تشکیل پرونده، اعتبارسنجی و آبونمان سالیانه کارت اعتباری |
|||||||||||||||||||||
توضیحات |
طرح نخل بانک سینا برای اشخاص حقوقی است که قصد دارند به پرسنل خود کارت خرید کالا ارائه کنند. سود این وام 16، 20 و 23 درصد است و حداقل 6 و حداکثر 36 ماه بازپرداخت دارد. در این طرح پرسنل میتوانند بهصورت ضربدری ضامن یکدیگر شوند و تا سقف 300 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. جزئيات بیشتر را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:
|