شرکت | بانک تجارت | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع وام | وام نقدی | ||||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||||
سود وام | 23 درصد | ||||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | ضمانت شغلی, اعتبارسنجی | ||||||||||||||||||||||
کل سود وام | 78,709,995 تومان | ||||||||||||||||||||||
کف مبلغ وام | 0 تومان | ||||||||||||||||||||||
سقف مبلغ وام | 200 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||
قسط وام | 7,741,944 تومان | ||||||||||||||||||||||
مجموع مبلغ قسط و وام | 278,809,995 تومان | ||||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه | ||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده؟ | دارد | ||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد | ||||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده؟ | ندارد | ||||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | 0 ماه | ||||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | 1 ماه | ||||||||||||||||||||||
میزان سپرده | 0 تومان | ||||||||||||||||||||||
سود سپرده | 0 درصد | ||||||||||||||||||||||
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد | ||||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان | ||||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 500 درصد | ||||||||||||||||||||||
هزینههای جانبی |
100 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی |
||||||||||||||||||||||
توضیحات |
تسهیلات کارنووام بانک تجارت برای اشخاص حقوقی است که حقوق و مزایای خود را از بانک تجارت دریافت میکنند. این طرح دارای سقف وام 200 میلیون تومان است و برای ضمانت نیاز به اعتبارسنجی و فیش حقوقی است. سود کارنووام 23 درصد و حداقل 1 ماه میانگین حساب نیاز دارد. نکته جالب توجه در این تسهیلات اینست که شخص وام گیرنده میتواند تا 500 برابر میانگین حساب خود تسهیلات دریافت کند. جزئیات بیشتر درباره این تسهیلات را در جدول زیر مشاهده میکنید:
|