شرکت | بانک رفاه کارگران |
---|---|
نوع وام | وام نقدی |
حساب سپرده لازم | جاری |
سود وام | 18 درصد |
نوع ضمانت |
رسمی, سندملکی
تا سقف 50 میلیون تومان ضامن رسمی و 50 میلیون تومان به بالا سند ملک (تجاری/اداری/مسکونی) باید ارائه شود |
کل سود وام | 60,297,248 تومان |
کف مبلغ وام | 0 تومان |
سقف مبلغ وام | 200 میلیون تومان |
قسط وام | 7,230,479 تومان |
مجموع مبلغ قسط و وام | 257,420,000 تومان |
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه |
نیاز به سپرده؟ |
دارد
10٪ از مبلغ وام باید از قبل تامین و نزد بانک مسدود شود |
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد |
مسدودی سپرده؟ | دارد |
مدت زمان مسدودی سپرده |
36
ماه
مبلغ مسدود شده تا زمان تسویه کامل نزد بانک خواهد ماند |
مدت زمان خواب سپرده | 0 ماه |
میزان سپرده | 0 تومان |
سود سپرده | 0 درصد |
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد |
هزینه فرصت مسدودی | 16,262,609 تومان |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 0 درصد |
هزینههای جانبی |
60 هزارتومان شامل: تشکیل پرونده، اعتبارسنجی 900 هزارتومان شامل: حق کارشناسی ملک |