شرکت | بانک سپه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع وام | وام نقدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سود وام | 2 درصد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | رسمی, ضمانت شغلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل سود وام | 933,985 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کف مبلغ وام | 0 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سقف مبلغ وام | 30 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قسط وام | 859,277 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع مبلغ قسط و وام | 31,631,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده؟ | دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده؟ | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | 0 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | 6 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میزان سپرده | 1,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سود سپرده | 0 درصد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 0 درصد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
شرایط وام با میانگین حساب بانک سپهدر طرح باران 2 یا وام با میانگین حساب بانک سپه میتوانید با ایجاد میانگین حساب 2 تا 6 ماهه و برحسب ضریب برابری که توسط شعبه برای وامگیرنده در نظر گرفته میشود، تا سقف 30 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنید. سود این تسهیلات بین 2 تا 18 درصد برحسب دوره بازپرداخت و ضریب برابری تسهیلات متفاوت است. برای دریافت این تسهیلات نیاز به ضامن کسر از حقوق است. همچنین این تسهیلات مسدودی وام ندارد و فقط نیاز به ایجاد میانگین حساب دارد. برای اطلاعات بیشتر راجع به سود، ضریب برابری و بازپرداخت این تسهیلات در بانک سپه، جدولهای زیر را با دقت ببینید؛
مدارک لازم برای وام طرح بارانبرای راهاندازی وام با میانگین حساب بانک سپه یا همان طرح باران، باید در این بانک حساب داشته باشید. برای افتتاح حساب هم به مدارک هویتیتان (کارت ملی جدید) نیاز است. ولی بعد از آن نباید چک برگشتی داشته باشید، نباید ضامن کسی شده باشید که تعهداتش را به بانک نپرداخته باشد و از همه مهمتر نتیجه اعتبارسنجی بانکی باید مثبت باشد و در واقع توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی را داشته باشید.
این طرح منقضی شده است. |