شرکت | بانک صادرات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع وام | وام نقدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سود وام | 10 درصد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | رسمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل سود وام | 54,964,537 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کف مبلغ وام | 0 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سقف مبلغ وام | 200 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قسط وام | 4,249,409 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع مبلغ قسط و وام | 255,017,537 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده؟ |
دارد
میانگین حساب حداقل 2 ماهه |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده؟ | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | 0 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | 2 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میزان سپرده | 0 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سود سپرده | 0 درصد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 100 درصد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینههای جانبی |
100 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
در این طرح شما میتوانید با افتتاح حساب و ایجاد میانگین حساب بعد از حداقل 2 ماه اقدام به دریافت تسهیلات کنید. سقف این تسهیلات 200 میلیون تومان و بازپرداخت آن 60 ماه است. در این طرح میتوانید تا 100٪ میانگین حساب خود تسهیلات دریافت کنید. برای جزئیات بیشتر به جدول زیر مراجعه کنید:
|