شرکت | بانک گردشگری | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع وام | وام نقدی | ||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | جاری | ||||||||||||||||||
سود وام | 10 درصد | ||||||||||||||||||
نوع ضمانت | رسمی, ضمانت شغلی | ||||||||||||||||||
کل سود وام | 537,391,161 تومان | ||||||||||||||||||
کف مبلغ وام | 0 تومان | ||||||||||||||||||
سقف مبلغ وام | 5,000 میلیون تومان | ||||||||||||||||||
قسط وام | 230,724,632 تومان | ||||||||||||||||||
مجموع مبلغ قسط و وام | 2,147,483,647 تومان | ||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 24 ماه | ||||||||||||||||||
نیاز به سپرده؟ | دارد | ||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد | ||||||||||||||||||
مسدودی سپرده؟ | ندارد | ||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | 0 ماه | ||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده |
2
ماه
مدت زمان خواب سپرده 2، 4 و 6 ماه است |
||||||||||||||||||
میزان سپرده | 0 تومان | ||||||||||||||||||
سود سپرده | 0 درصد | ||||||||||||||||||
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد | ||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان | ||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 200 درصد | ||||||||||||||||||
هزینههای جانبی |
100 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی |
||||||||||||||||||
توضیحات |
در تسهیلات با دستگاه کارتخوان بانک گردشگری افراد دارای حساب های متصل به دستگاه کارتخوان بانک گردشگری میتوانند تا سقف 5000 میلیون تومان و با سود 10 درصدی تسهیلات دریافت کنند. بازپرداخت این تسهیلات 12 و 24 ماهه است. البته برای دریافت این تسهیلات باید گردش حساب 2، 4 و 6 ماهه داشته باشید و برای ضمانت نیز نیاز به ضامن رسمی است. میتوانید تا 200 برابر گردش حساب خود از این تسهیلات بهرهمند شوید. جزئیات بیشتر را در جدول زیر بخوانید:
|