شرکت | بانک توسعه تعاون |
---|---|
نوع وام | وام نقدی |
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
سود وام | 23 درصد |
نوع ضمانت |
سندملکی
سند ملک و جواز کسب |
کل سود وام | 2,147,483,647 تومان |
کف مبلغ وام | 0 تومان |
سقف مبلغ وام | 3,000 میلیون تومان |
قسط وام | 160,257,358 تومان |
مجموع مبلغ قسط و وام | 2,147,483,647 تومان |
حداکثر زمان بازپرداخت |
48
ماه
حداکثر فاصله بازپرداخت اقساط 3 ماه است |
نیاز به سپرده؟ | ندارد |
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد |
مسدودی سپرده؟ | ندارد |
مدت زمان مسدودی سپرده | 0 ماه |
مدت زمان خواب سپرده | 0 ماه |
میزان سپرده | 0 تومان |
سود سپرده | 0 درصد |
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد |
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 0 درصد |
هزینههای جانبی |
7 میلیون و 960 هزار تومان شامل: حق کارشناسی ملک و تشکیل پرونده |