شرکت | بانک سینا | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع وام | وام نقدی | ||||||||||||
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | ||||||||||||
سود وام | 23 درصد | ||||||||||||
نوع ضمانت | رسمی | ||||||||||||
کل سود وام | 138,285,653 تومان | ||||||||||||
کف مبلغ وام | 5,000,000 تومان | ||||||||||||
سقف مبلغ وام | 200 میلیون تومان | ||||||||||||
قسط وام | 5,638,094 تومان | ||||||||||||
مجموع مبلغ قسط و وام | 339,285,653 تومان | ||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه | ||||||||||||
نیاز به سپرده؟ | دارد | ||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد | ||||||||||||
مسدودی سپرده؟ | ندارد | ||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | 0 ماه | ||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده |
2
ماه
حداقل 2 و حداکثر 5 ماه مدت زمان ایجاد میانگین حساب است |
||||||||||||
میزان سپرده |
0
تومان
حداقل میزان سپرده برای دریافت این وام 5 میلیون تومان است. |
||||||||||||
سود سپرده | 0 درصد | ||||||||||||
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد | ||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان | ||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 0 درصد | ||||||||||||
هزینههای جانبی |
|
||||||||||||
توضیحات |
در طرح ارمغان بانک سینا شما میتوانید با ایجاد میانگین 2 تا 5 ماه تا سقف 200 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنید. برای دریافت این وام نباید چک برگشتی داشته یا به بانک بدهکار باشید. حداقل مبلغ سپرده برای دریافت این تسهیلات 5 میلیون تومان و بازپرداخت 60 ماهه است. شما تا 100 درصد سپرده خود میتوانید در این طرح تسهیلات دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر جدول زیر را مشاهده کنید:
|