شرکت | بانک کارآفرین | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع وام | وام نقدی | |||||||||||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | |||||||||||||||||||||||||||||
سود وام | 4 درصد | |||||||||||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | رسمی | |||||||||||||||||||||||||||||
کل سود وام | 3,143,173 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||
کف مبلغ وام | 0 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||
سقف مبلغ وام | 50 میلیون تومان | |||||||||||||||||||||||||||||
قسط وام | 1,476,199 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||
مجموع مبلغ قسط و وام | 53,203,173 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت |
36
ماه
بازپرداخت این تسهیلات بر حسب مدت زمان خواب سپرده و ضریب برابری تسهیلات 12، 18، 24 و 36 ماه است |
|||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده؟ | دارد | |||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد | |||||||||||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده؟ | ندارد | |||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | 0 ماه | |||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده |
3
ماه
مدت زمان خواب سپرده در این طرح 3 الی 9 ماه است |
|||||||||||||||||||||||||||||
میزان سپرده | 0 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||
سود سپرده | 0 درصد | |||||||||||||||||||||||||||||
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد | |||||||||||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده |
240
درصد
ضریب برابری این طرح 20-240 درصد است |
|||||||||||||||||||||||||||||
هزینههای جانبی |
60 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی |
|||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
در طرح نیک آفرین پلاس بانک کارآفرین شما میتوانید با افتتاح حساب قرضالحسنه نیکآفرین و ایجاد میانگین حساب، اقدام به دریافت تسهیلات کنید. این تسهیلات دارای سقف 50 میلیون تومان است. شما زمانی مشمول این طرح میشوید که بین 3 تا 9 ماه ایجاد گردش حساب کرده باشید. بازپرداخت این طرح برحسب ضریب برابری و مدت زمان ماندگاری سپرده 12، 18، 24 و 36 ماه است. ضامن مورد نظر این طرح ضامن رسمی دارای کسر از حقوق است.
|