شرکت | بانک مسکن | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع وام | وام نقدی | ||||||||||||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی | ||||||||||||||||||||||||||||||
سود وام | 18 درصد | ||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | رسمی | ||||||||||||||||||||||||||||||
کل سود وام | 73,673,182 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||
کف مبلغ وام | 0 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||
سقف مبلغ وام | 150 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||
قسط وام | 3,727,886 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع مبلغ قسط و وام | 223,733,182 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت |
60
ماه
برای بخش مسکن: 60 ماه |
||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده؟ |
دارد
برای این طرح وامگیرنده ملزم به افتتاح حساب و ایجاد میانگین است |
||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده؟ | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | 0 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | 5 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||
میزان سپرده |
30,000,000
تومان
حداقل مبلغ افتتاح حساب 30 میلیون تومان است |
||||||||||||||||||||||||||||||
سود سپرده | 1 درصد | ||||||||||||||||||||||||||||||
سود سپرده پس از اخذ وام | 10 درصد | ||||||||||||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | 50,879,104 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 0 درصد | ||||||||||||||||||||||||||||||
هزینههای جانبی |
60 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبار سنجی |
||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
جدول پرداخت وام مانا بانک مسکن
افتتاح حساب طرح مانا از پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1400/11/21 به بعد امکان پذیر نیست.
|