شرکت | بانک پارسیان |
---|---|
نوع وام | وام نقدی |
حساب سپرده لازم | بلندمدت |
سود وام | 23 درصد |
نوع ضمانت | سپردهگذاری |
کل سود وام | 691,428,265 تومان |
کف مبلغ وام | 0 تومان |
سقف مبلغ وام | 1,000 میلیون تومان |
قسط وام | 28,190,471 تومان |
مجموع مبلغ قسط و وام | 1,691,528,265 تومان |
حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه |
نیاز به سپرده؟ | دارد |
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد |
مسدودی سپرده؟ |
دارد
علاوه بر مسدودی سپرده 22 درصد از مبلغ وام نیز نزد بانک مسدود میشود |
مدت زمان مسدودی سپرده | 60 ماه |
مدت زمان خواب سپرده | 0 ماه |
میزان سپرده | 0 تومان |
سود سپرده |
20
درصد
این سود براساس نوع سپرده 2 و 3 ساله 21.5 و 22.5 درصد نیز است |
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد |
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 80 درصد |