شرکت | بانک آینده |
---|---|
نوع وام | وام نقدی |
حساب سپرده لازم | بلندمدت |
سود وام |
18
درصد
در صورتی که سود سپرده بیش از 20٪ توافق شود، سود وام 4٪ بیشتر از آن خواهد بود. |
نوع ضمانت | سپردهگذاری |
کل سود وام |
0
تومان
|
کف مبلغ وام | 0 تومان |
سقف مبلغ وام | 0 میلیون تومان |
قسط وام | 0 تومان |
مجموع مبلغ قسط و وام | 0 تومان |
حداکثر زمان بازپرداخت |
35
ماه
یک ماه پیش از پایان زمان سپرده |
نیاز به سپرده؟ | دارد |
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد |
مسدودی سپرده؟ | دارد |
مدت زمان مسدودی سپرده | 75 ماه |
مدت زمان خواب سپرده | 0 ماه |
میزان سپرده | 0 تومان |
سود سپرده | 20 درصد |
سود سپرده پس از اخذ وام | 20 درصد |
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 0 درصد |
توضیحات |
در حال حاضر این وام ارائه نمیشود |