شرکت | بانک کارآفرین |
---|---|
نوع وام | وام نقدی |
حساب سپرده لازم | جاری |
سود وام | 18 درصد |
نوع ضمانت |
رسمی
تا 20 میلیون تومان 1 تا نفر ضامن رسمی |
کل سود وام | 0 تومان |
کف مبلغ وام | 0 تومان |
سقف مبلغ وام | 0 میلیون تومان |
قسط وام | 0 تومان |
مجموع مبلغ قسط و وام | 0 تومان |
حداکثر زمان بازپرداخت | 12 ماه |
نیاز به سپرده؟ | دارد |
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد |
مسدودی سپرده؟ | ندارد |
مدت زمان مسدودی سپرده | 1000 ماه |
مدت زمان خواب سپرده |
6
ماه
معدل 6 ماهه حساب جاری |
میزان سپرده | 0 تومان |
سود سپرده | 0 درصد |
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد |
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده |
0
درصد
10 برابر معدل حساب جاری |
توضیحات |
این وام دیگر ارائه نمیشود |