شرکت | بانک سپه | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع وام | وام خرید کالا | ||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | ||||||||||||||||||
سود وام | 0 درصد | ||||||||||||||||||
نوع ضمانت |
رسمی
تا سقف 50 میلیون تومان یک فقره چک و 50 تا 100 میلیون تومان یک ضامن معتبر به همراه چک |
||||||||||||||||||
کل سود وام | 0 تومان | ||||||||||||||||||
کف مبلغ وام | 0 تومان | ||||||||||||||||||
سقف مبلغ وام |
100
میلیون تومان
سقف این تسهیلات 20 تا 100 میلیون تومان است |
||||||||||||||||||
قسط وام | 6,250,000 تومان | ||||||||||||||||||
مجموع مبلغ قسط و وام | 101,200,000 تومان | ||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 18 ماه | ||||||||||||||||||
نیاز به سپرده؟ | ندارد | ||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد | ||||||||||||||||||
مسدودی سپرده؟ | ندارد | ||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | 0 ماه | ||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | 0 ماه | ||||||||||||||||||
میزان سپرده | 0 تومان | ||||||||||||||||||
سود سپرده | 0 درصد | ||||||||||||||||||
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد | ||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان | ||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 0 درصد | ||||||||||||||||||
هزینههای جانبی |
1.200.000 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده، اعتبارسنجی |
||||||||||||||||||
توضیحات |
در طرح بهین کارت 2 بانک سپه که بتازگی ارائه شده و جایگزین وام بهین کارت شده است میتوانید از سقف20-100 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنید. مزیت مهم این طرح بدون سود و کارمزد بودن آن است که نسبت به سایر وامهای خرید کالا ویژگی مهمی به شمار میرود. برای دریافت این وام تا سقف 50 میلیون تومان فقط به یک فقره چک نیاز دارید و تا سقف 100 میلیون تومان هم باید همراه چک یک ضامن معتبر داشته باشید. بهین کارت 2 نیازی به سپرده و پیش پرداخت ندارد و فقط کافیست که نزد یکی از شعب بانک سپه دارای حساب باشید. بازپرداخت آن هم 18 ماهه خواهد بود. جدول زیر مزایای این طرح را به شما نشان میدهد:
|