شرکت | بانک سینا | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع وام | وام نقدی | |||||||||||||||
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | |||||||||||||||
سود وام | 23 درصد | |||||||||||||||
نوع ضمانت | رسمی, ضمانت شغلی | |||||||||||||||
کل سود وام | 118,064,993 تومان | |||||||||||||||
کف مبلغ وام | 0 تومان | |||||||||||||||
سقف مبلغ وام | 300 میلیون تومان | |||||||||||||||
قسط وام | 11,612,916 تومان | |||||||||||||||
مجموع مبلغ قسط و وام | 218,264,993 تومان | |||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه | |||||||||||||||
نیاز به سپرده؟ | دارد | |||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد | |||||||||||||||
مسدودی سپرده؟ | ندارد | |||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | 0 ماه | |||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده |
3
ماه
مدت زمان خواب سپرده و میانگین حساب بین 3-6 ماه است |
|||||||||||||||
میزان سپرده | 50,000 تومان | |||||||||||||||
سود سپرده | 0 درصد | |||||||||||||||
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد | |||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان | |||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده |
200
درصد
حداقل 80 و حداکثر 200 درصد |
|||||||||||||||
هزینههای جانبی |
200 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی |
|||||||||||||||
توضیحات |
در طرح اطلسی بانک سینا اشخاص دارای حساب در نزد شعب این بانک میتوانند تا 200 درصد سپرده خود تسهیلات در قالب کارت اعتباری و تا سقف 300 میلیون تومان دریافت کنند. مدت زمان ایجاد میانگین حساب برای طرح اطلسی بانک سینا 1-3 ماه خواهد بود و شخص وامگیرنده میتواند از فروشگاههای طرف قرارداد با بانک سینا اقدام به تهیه اقلام مورد نیاز خود بکند.
|