شرکت | بانک مسکن |
---|---|
نوع وام | وام نقدی |
حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی |
سود وام | 23 درصد |
نوع ضمانت |
رسمی
همکاران میتوانند بهصورت ضربدری ضامن یکدیگر شوند |
کل سود وام | 12,891,586 تومان |
کف مبلغ وام | 0 تومان |
سقف مبلغ وام | 100 میلیون تومان |
قسط وام | 9,407,632 تومان |
مجموع مبلغ قسط و وام | 112,891,586 تومان |
حداکثر زمان بازپرداخت | 12 ماه |
نیاز به سپرده؟ | دارد |
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد |
مسدودی سپرده؟ | ندارد |
مدت زمان مسدودی سپرده | 0 ماه |
مدت زمان خواب سپرده | 0 ماه |
میزان سپرده |
10,000,000
تومان
برای اشخاص حقوقی این مبلغ 50 میلیون تومان است |
سود سپرده | 0 درصد |
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد |
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 150 درصد |
هزینههای جانبی |
60 هزارتومان شامل تشکیل پرونده و اعتبارسنجی |
توضیحات |
تمامی شرکتها و اشخاص حقوقی میتوانند با افتتاح حساب کوتاهمدت عادی بدون سود در نزد بانک مسکن اقدام به دریافت وام برای پرسنل خود از طریق وام کارگشا بانک مسکن کنند. این تسهیلات دارای سقف 100 میلیون تومان با بازپرداخت 12 ماه است و اشخاص حقیقی با حداقل مبلغ 10 میلیون تومان و اشخاص حقوقی با حداقل مبلغ 50 میلیون تومان میتوانند افتتاح حساب خود را انجام دهند. |