شرکت | بانک مسکن |
---|---|
نوع وام | وام نقدی |
حساب سپرده لازم | بلندمدت |
سود وام | 18 درصد |
نوع ضمانت | سپردهگذاری |
کل سود وام | 301,486,239 تومان |
کف مبلغ وام | 0 تومان |
سقف مبلغ وام | 1,000 میلیون تومان |
قسط وام | 36,152,396 تومان |
مجموع مبلغ قسط و وام | 1,277,620,000 تومان |
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه |
نیاز به سپرده؟ | دارد |
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد |
مسدودی سپرده؟ | دارد |
مدت زمان مسدودی سپرده |
36
ماه
تا پایان تسویه کامل وام |
مدت زمان خواب سپرده | 0 ماه |
میزان سپرده | 0 تومان |
سود سپرده | 0 درصد |
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد |
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 85 درصد |
توضیحات |
این طرح منقضی شده است |