شرکت | موسسه اعتباری نور | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع وام | وام نقدی | |||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی | |||||||||||||||||||||
سود وام | 17 درصد | |||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | سپردهگذاری | |||||||||||||||||||||
کل سود وام | 14,174,909 تومان | |||||||||||||||||||||
کف مبلغ وام | 0 تومان | |||||||||||||||||||||
سقف مبلغ وام | 50 میلیون تومان | |||||||||||||||||||||
قسط وام | 1,782,636 تومان | |||||||||||||||||||||
مجموع مبلغ قسط و وام | 63,214,166 تومان | |||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه | |||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده؟ | دارد | |||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد | |||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده؟ | دارد | |||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده |
36
ماه
تا زمان تسویه کامل وام |
|||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده |
0
ماه
حداقل 4 تا 9 ماه مدت زمان خواب سپرده |
|||||||||||||||||||||
میزان سپرده | 0 تومان | |||||||||||||||||||||
سود سپرده | 10 درصد | |||||||||||||||||||||
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد | |||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان | |||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 90 درصد | |||||||||||||||||||||
هزینههای جانبی |
55 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی |
|||||||||||||||||||||
توضیحات |
موسسه نور با بانک ملی ادغام شده و این تسهیلات منقضی است |