شرکت | بانک توسعه تعاون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع وام | وام نقدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | جاری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سود وام | 15 درصد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | رسمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل سود وام | 7,438,555 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کف مبلغ وام | 10,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سقف مبلغ وام |
30
میلیون تومان
سقف این وام برحسب تعداد پرسنل وامگیرنده ارگان معرفی شده بین10 تا 30 میلیون تومان است |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قسط وام | 1,039,960 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع مبلغ قسط و وام | 37,057,500 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت |
36
ماه
بازپرداخت این وام برحسب ضریب برابری و زمان انتظار بین 12 تا 36 ماه است |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده؟ | دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده؟ | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | 0 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده |
2
ماه
مدت زمان خواب سپرده و میانگین حساب بر حسب ضریب برابری و دوره بازپرداخت 2، 3، 4 و 6 ماه است |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میزان سپرده | 0 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سود سپرده | 0 درصد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 0 درصد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینههای جانبی |
60 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبار سنجی |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
شرایط بازپرداخت تسهیلات طرح همیار بانک توسعه تعاون
سقف تسهیلات پرداختی
این طرح متوقف شده است |