شرکت | بانک تجارت | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع وام | وام نقدی | |||||||||||||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | جاری | |||||||||||||||||||||||||||||||
سود وام | 18 درصد | |||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | ضمانت شغلی, سندملکی | |||||||||||||||||||||||||||||||
کل سود وام | 301,486,239 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||
کف مبلغ وام | 0 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||
سقف مبلغ وام | 1,000 میلیون تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||
قسط وام | 36,152,396 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع مبلغ قسط و وام | 1,283,400,000 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده؟ | دارد | |||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد | |||||||||||||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده؟ | دارد | |||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | 36 ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | 1 ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||
میزان سپرده | 0 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||
سود سپرده | 0 درصد | |||||||||||||||||||||||||||||||
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد | |||||||||||||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | 162,626,086 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 400 درصد | |||||||||||||||||||||||||||||||
هزینههای جانبی |
هزینههای جانبی به این صورت است:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
این طرح منقضی شده است
|