شرکت | بانک شهر |
---|---|
نوع وام | وام نقدی |
حساب سپرده لازم | بلندمدت |
سود وام | 23 درصد |
نوع ضمانت | سپردهگذاری |
کل سود وام | 393,549,976 تومان |
کف مبلغ وام | 0 تومان |
سقف مبلغ وام | 1,000 میلیون تومان |
قسط وام | 38,709,722 تومان |
مجموع مبلغ قسط و وام | 1,393,607,976 تومان |
حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه |
نیاز به سپرده؟ | دارد |
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد |
مسدودی سپرده؟ | دارد |
مدت زمان مسدودی سپرده | 60 ماه |
مدت زمان خواب سپرده | 0 ماه |
میزان سپرده | 0 تومان |
سود سپرده |
20
درصد
برای سپرده های 2 ساله و 3 ساله این نرخ 21.5 و 22.5 درصد است |
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد |
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 90 درصد |