شرکت | بانک شهر |
---|---|
نوع وام | وام خرید کالا |
حساب سپرده لازم |
قرض الحسنه
سود سپرده بلند مدت 20 درصد سالیانه |
سود وام | 23 درصد |
نوع ضمانت | رسمی |
کل سود وام | 78,709,995 تومان |
کف مبلغ وام | 0 تومان |
سقف مبلغ وام | 200 میلیون تومان |
قسط وام | 7,741,944 تومان |
مجموع مبلغ قسط و وام | 278,767,995 تومان |
حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه |
نیاز به سپرده؟ | ندارد |
نیاز به سپرده جداگانه؟ | ندارد |
مسدودی سپرده؟ | ندارد |
مدت زمان مسدودی سپرده | 0 ماه |
مدت زمان خواب سپرده | 0 ماه |
میزان سپرده | 0 تومان |
سود سپرده | 0 درصد |
سود سپرده پس از اخذ وام | 0 درصد |
هزینه فرصت مسدودی | 0 تومان |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 0 درصد |
توضیحات |
نگاهی به وام خرید کالا 200 میلیونی بانک شهراین وام همانند اکثر وامهای خرید کالا که در سایر بانکها ارائه میشود در قالب کارت اعتباری است که سقف 200 میلیون تومان و بازپرداخت 60 ماه دارد. برای دریافت این تسهیلات نباید قبلا از وام خرید کالا استفاده کرده باشید. همچنین نرخ سود این تسهیلات بنابر نرخ مصوب بانک مرکزی با سود 23 درصد است. |